REGISTRATION
Prijave Veliki maraton Franja BTC City 2026
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
| IGOR | ADAMIČ | SLO | [DRI:m]tim | 00-45400052 | MD | 1 | |
| DAMJAN | AHČIN | SLO | PwC | 00-45400025 | MD | 1 | |
| ADNAN | ALIC | SLO | 00-45000737 | MB | 1 | ||
| ROBERT | AMBROŽ | SLO | KK Pantal | 00-45000414 | MG | 1 | |
| KRISTJAN | AMON | SLO | 00-45002085 | MA | 1 | ||
| NEJC | ANDLOVIC | SLO | 00-45002000 | MB | 1 | ||
| GREGOR | ANDREJC | SLO | Komunala Slovenj Gradec | 00-45400044 | MD | 1 | |
| ŽIGA | ANDREJC | SLO | OKSG | 00-45001475 | MA | 1 | |
| KLEMEN | ANDREJC | SLO | ŠD Kopur | 00-45000458 | MA | 1 | |
| NIKOLA | ARH | SLO | ŠD ŠKAFARI | 00-45400062 | MC | 1 | |
| MATJAŽ | ARKO | SLO | Sodražica | 00-45002222 | ME | 1 | |
| MATIC | ARKO | SLO | Hella Saturnus | 00-45400005 | MA | 1 | |
| NEJC | ARNEŽ | SLO | ŠD ŠKAFARI | 00-45400062 | MA | 1 | |
| TOMAŽ | AVGUŠTIN | SLO | Hella Saturnus | 00-45400005 | MC | 1 | |
| GREGOR | AVŠIČ | SLO | 00-45000187 | ME | 1 | ||
| BLAZ | BABNIK | SLO | 00-45002185 | MD | 1 | ||
| ANŽE | BAHČ | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-45400047 | MB | 1 | |
| PETER | BANIČ | SLO | 00-45002013 | MF | 1 | ||
| ŽIGA | BAUMAN | SLO | KD E.T. Jurovski dol | 00-45001838 | MB | 1 | |
| MANCA | BAUMAN | SLO | 00-45000309 | ZA | 1 | ||
| NEJC | BAVCON | SLO | Športno društvo Luka Koper | 00-45400001 | MC | 1 | |
| BORIS | BEČ | SLO | KD ROG | 00-45000307 | MD | 1 | |
| PRIMOŽ | BEDENK | SLO | 00-45000366 | MD | 1 | ||
| MICHAL | BEHOUNEK | CZE | Veloservis Team | 00-45000405 | MF | 1 | |
| VOJKO | BELAJ | SLO | Kolesarski klub Ravne na Koroškem | 00-45001439 | ME | 1 | |
| JIŘÍ | BELFÍN | CZE | Kovo Belfín cyklo team | 00-45000199 | ME | 1 | |
| MATJAŽ | BERANEK | SLO | Društvo Energetika TE-TOL | 00-45400011 | MD | 1 | |
| ROK | BERGANT | SLO | KK Postojna | 00-45001561 | MC | 1 | |
| VOJKO | BERK | SLO | 00-45000084 | MC | 1 | ||
| SIMON | BETZ | GER | Baldiso Racing Squad | 00-45000869 | MA | 1 | |
| JAKA | BEZJAK | SLO | 00-45000255 | MA | 1 | ||
| DAMJAN | BIRTIČ | SLO | SCOTT KRKA TEAM | 00-45002037 | ME | 1 | |
| MATEVŽ | BIŠČAK | SLO | 00-45001193 | MA | 1 | ||
| JANI | BIZJAK | SLO | 00-45000704 | MB | 1 | ||
| FILIP | BLATNIK | SLO | 00-45001060 | MB | 0 | ||
| RAJKO | BLAŽIČ | SLO | Hella Saturnus | 00-45400005 | MC | 1 | |
| ZAN | BOC | SLO | Indijanci | 00-45400053 | MA | 1 | |
| JAN | BOCKO KUHAR | SLO | 00-45001555 | MB | 1 | ||
| DEAN | BOLDIN | SLO | 00-45000557 | MD | 1 | ||
| MATIJA | BOLHAR | SLO | 00-45001122 | MF | 1 | ||
| GREGOR | BOLKO | SLO | / | 00-45000172 | MA | 1 | |
| SIRK | BORIS | SLO | ŠD Polet | 00-45001591 | MF | 1 | |
| JOŽE | BOROVŠAK | SLO | 00-45001102 | MC | 1 | ||
| PRIMOŽ | BORSE | SLO | ŠPICA International | 00-45400004 | MB | 0 | |
| ANŽE | BOŽIČ | SLO | RD Revoz | 00-45400050 | MA | 1 | |
| ENEJ | BOŽNAR PROSEN | SLO | 00-45000512 | MA | 1 | ||
| NEJC | BRATOŽ | SLO | TK GPS | 00-45000342 | MB | 1 | |
| GORAZD | BREČKO | SLO | Kolesarski klub Rogla | 00-45400069 | MF | 1 | |
| MATEJ | BREZNAR | SLO | 00-45002109 | MB | 1 | ||
| KLEMEN | BRGLEZ | SLO | Hidria | 00-45400060 | MA | 0 | |
| TIM | BRUS | SLO | 00-45002158 | MA | 1 | ||
| LUKA | BUČAR | SLO | ŠD METEK | 00-45000955 | MA | 1 | |
| ALEŠ | BUDNA | SLO | KD Branik Maribor | 00-45001990 | MA | 1 | |
| MITJA | BURJA | SLO | MM Količevo | 00-45400056 | MD | 0 | |
| TJAŠA | BURNIK | SLO | KD Rog | 00-45001974 | ZG | 1 | |
| MILOS | CABRILO | SRB | / | 00-45000855 | MA | 1 | |
| DES | CALLAGHAN | GBR | Bristol Road Club | 00-45002161 | MF | 1 | |
| MATTEO | CAMEROTTO | ITA | ASD ZEROTEST | 00-45000388 | MA | 1 | |
| MATTEO | CAMEROTTO | ITA | ASD ZEROTEST | 00-45000409 | MA | 0 | |
| DEJAN | CEDILNIK | SLO | ŠD POLET | 00-45001460 | ME | 1 | |
| MATEVŽ | CERAR | SLO | 00-45001337 | MB | 1 | ||
| IGOR | CERAR | SLO | Kolesarski klub Rogla | 00-45400069 | MH | 1 | |
| DORIANO | CHIARPARIN | GBR | British Cycling | 00-45000535 | MF | 1 | |
| JOEL | CORDONNIER | FRA | VC Eckwersheim | 00-45000212 | ME | 1 | |
| SAM | CORTVRIEND | BEL | 00-45000507 | MC | 1 | ||
| URBAN | COTIČ | SLO | 00-45000041 | MA | 1 | ||
| JULIEN | COUSIN-SAINT-REMI | BEL | 00-45000656 | MC | 1 | ||
| SANDOR | CSUHAI | HUN | Saxum KSC Eger | 00-45000454 | MF | 1 | |
| KLEMEN | CUNDER | SLO | 00-45001991 | MD | 1 | ||
| JURE | ČADEŽ | SLO | 00-45000579 | ME | 1 | ||
| ČEDOMIR | ČANADI | SLO | Športno društvo Luka Koper | 00-45400001 | MG | 1 | |
| NINA | ČAS JESENIČNIK | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-45400047 | ZC | 1 | |
| MIHA | ČEPON | SLO | Wolt | 00-45400042 | MB | 1 | |
| PETER | ČEPON | SLO | LitoSpin Team | 00-45400058 | MB | 1 | |
| ANŽE | ČERIN | SLO | 00-45000040 | MA | 1 | ||
| GREGOR MATIJA | ČERNE | SLO | CCN Metalac Kraljevo | 00-45002254 | MA | 1 | |
| OŽBEJ | ČESEN | SLO | Novak M | 00-45400028 | MA | 1 | |
| MATJAŽ | ČESEN | SLO | Novak M | 00-45400028 | MD | 1 | |
| JAN | ČRESLOVNIK | SLO | KD E.T. Jurovski dol | 00-45001852 | MF | 1 | |
| MITJA | ČRNE | SLO | Kolesarsko društvo Obala | 00-45400078 | MB | 0 | |
| BORUT | ČUK | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-45400077 | MC | 0 | |
| SIMO | DABIŽLJEVIĆ | SLO | Športno društvo C&G | 00-45400072 | MD | 1 | |
| MARTIN | DARVAŠI | SVK | Chata Plesnivec | 00-45001112 | MA | 0 | |
| IZTOK | DEFAVERI | SLO | Športno društvo Luka Koper | 00-45400001 | MD | 1 | |
| DARE | DIVJAK | SLO | 00-45000353 | MD | 1 | ||
| ANDREJ | DOLENC | SLO | Polycom Racing Team | 00-45400022 | ME | 1 | |
| SIMONA | DOLINAR | SLO | Polycom Racing Team | 00-45400022 | ZD | 1 | |
| MAJ | DOLINAR | SLO | 00-45001135 | MA | 1 | ||
| NEJC | DOPLIHAR | SLO | 00-45000403 | MD | 1 | ||
| JOŽE | DOVŽAN | SLO | KK ROG – FRANEK | 00-45001992 | MI | 0 | |
| ANDREJ | DRAKSLER | SLO | Santini Squadra Corse | 00-45002184 | MB | 1 | |
| SIMON | DRNOVŠEK | SLO | KD Sprint | 00-45001696 | MD | 1 | |
| ZORAN | DRZANIC | CRO | 00-45000054 | MD | 1 | ||
| JOŽE | DUH | SLO | brez kluba | 00-45001927 | MI | 1 | |
| MARKO | DUNAT | SLO | 00-45001506 | MC | 1 | ||
| DAMIR | DURAČKOVIĆ | SLO | Hydro-Hit Team Artichokes | 00-45000357 | MD | 0 | |
| KLEMEN | ERZEN | SLO | Team Mošnje | 00-45000721 | MD | 1 | |
| TIT | FALETIČ | SLO | 00-45001331 | MA | 1 | ||
| MATEJ | FIJAVŽ | SLO | Kolesarski klub Rogla | 00-45400069 | MC | 1 | |
| GREGA | FILIPIČ | SLO | KD Alpe Sis | 00-45002064 | ME | 1 | |
| CLAAS | FILLIES | AUT | 00-45000747 | MA | 1 | ||
| MATEJ | FINK | SLO | ŠD Preis Sevnica | 00-45000875 | MB | 1 | |
| JURE | FINK | SLO | KD Hitri Polži | 00-45400038 | MB | 1 | |
| TOBI | GABERSCEK | SLO | KK SOCA | 00-45000492 | MA | 1 | |
| NIK | GABROVŠEK | SLO | KK Zapravljivček | 00-45400046 | MA | 1 | |
| TADEJ | GAJSER | SLO | KD E.T. Jurovski dol | 00-45001839 | MA | 1 | |
| TIBOR | GALI | HUN | 00-45000760 | MC | 1 | ||
| UROŠ | GALIČ | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-45400047 | MD | 1 | |
| GREGOR | GANTAR | SLO | Siemens Helathineers | 00-45400012 | MG | 1 | |
| BOJAN | GANTAR | SLO | Hidria | 00-45400060 | MF | 0 | |
| BOJAN | GERŠAK | SLO | 00-45000392 | MH | 1 | ||
| NEBOJŠA | GLUMAC | SLO | 00-45001837 | ME | 1 | ||
| FILIP | GOBEC | SLO | 00-45000110 | MA | 1 | ||
| JANEZ | GOLIČIČ | SLO | ŠD Koloka | 00-45400029 | ME | 1 | |
| LENART | GOLOB | SLO | SID Banka | 00-45400045 | MC | 1 | |
| JAKA | GORIŠEK | SLO | Team Mošnje | 00-45000933 | MD | 1 | |
| JURE | GORUČAN | SLO | FPM Filc | 00-45400055 | ME | 1 | |
| IZTOK | GOVEDIČ | SLO | 00-45000146 | MA | 1 | ||
| MIHA | GRANFOLA | SLO | MEDIS TEAM | 00-45400018 | MC | 1 | |
| SEAN | GRAY | GBR | Victoria Cycling Club | 00-45000497 | MG | 0 | |
| MIHA | GRDIŠA | SLO | KK Perutnina Ptuj | 00-45000793 | MD | 1 | |
| PETER | GREGORC | SLO | ŠD Gostol TST | 00-45400014 | MB | 1 | |
| ROK | GREGORČIČ | SLO | Hidria | 00-45400060 | MB | 0 | |
| MIHA | GROHAR | SLO | UL FRI | 00-45400031 | MC | 1 | |
| KEVIN | GROS | SLO | Karate klub Slovenj Gradec | 00-45001304 | MA | 1 | |
| SAMO | GROSS | SLO | Karate klub Sensei | 00-45001303 | MG | 1 | |
| SAMO | GROSS | SLO | Sensei | 00-45001311 | MG | 0 | |
| MATIC | GROŠELJ | SLO | A2U BIKES | 00-45001265 | MA | 1 | |
| UROŠ | GROŠELJ | SLO | 00-45001174 | MC | 1 | ||
| KRISTIAN | GRÜNFELD | SLO | ESTRA | 00-45400068 | MA | 1 | |
| ALBERTO | GUARNIERI | ITA | Team Stocchetti | 00-45000910 | MF | 0 | |
| ALBERTO | GUARNIERI | ITA | TEAM STOCCHETTI | 00-45001031 | MF | 1 | |
| TOMAŽ | GUZELJ | SLO | Kemofarmacija d.d. | 00-45400010 | MF | 1 | |
| ALEŠ | HABE | SLO | ŠD Gostol TST | 00-45400014 | ME | 1 | |
| ROBERT | HABIC | SLO | Hydrohit Artichokes | 00-45000360 | MD | 0 | |
| TADEJ | HAJDINJAK | SLO | 00-45000568 | MD | 1 | ||
| ROK | HAJDUKOVIĆ | SLO | AŠK Žabice | 00-45000368 | MD | 1 | |
| LAURA | HANSSENS | BEL | 00-45001610 | ZA | 1 | ||
| MARKO | HARB | SLO | Curling Klub Ljubljana | 00-45001832 | MB | 1 | |
| PETER | HARNISCHMACHER | GER | 00-45000489 | MG | 0 | ||
| MARTIN | HARTMANN | SLO | Kk ribno alpine Bled | 00-45000996 | MA | 1 | |
| DOMINIK | HAUPTMAN | SLO | UL FE | 00-45400041 | MA | 1 | |
| HEDVIG | HAVARIK | SLO | Amateurs by Team United Shipping | 00-45002178 | ZD | 0 | |
| TAMÁS | HAVARIK | SLO | 00-45002180 | MF | 0 | ||
| ANKA | HERMANS | BEL | 00-45001606 | ZA | 1 | ||
| BERNARD | HOČEVAR | SLO | Športno društvo C&G | 00-45400072 | ME | 1 | |
| ANŽE | HOČEVAR | SLO | KK Zapravljivček | 00-45400046 | MA | 1 | |
| ROK | HODNIK | SLO | KK Zapravljivček | 00-45400046 | MA | 1 | |
| GREGOR | HOMAN | SLO | PwC | 00-45400025 | MA | 1 | |
| TIMOTEJ GABRIEL | HORVAT | SLO | KK Tropovci | 00-45000459 | MA | 1 | |
| MATEJ | HORVAT | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MD | 1 | |
| TADEJ | HORVAT | SLO | SID Banka | 00-45400045 | MD | 1 | |
| MARTIN | HOVNIK | SLO | UL FRI | 00-45400040 | MA | 1 | |
| ALEŠ | HREN | SLO | INDU TEAM – ŠD POLJANE | 00-45400033 | ME | 0 | |
| MATJAŽ | HREN | SLO | KK Postojna | 00-45002209 | MD | 1 | |
| BOŠTJAN | HRIBAR | SLO | 00-45000446 | ME | 1 | ||
| MATJAŽ | HRIBAR | SLO | 00-45000214 | MA | 1 | ||
| DOMEN | HRIBAR | SLO | 00-45000762 | MC | 1 | ||
| DEJAN | HRIBERNIK | SLO | Šmarje cycling team | 00-45000674 | MC | 1 | |
| SIMON | HROVATIN | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MA | 1 | |
| MARKUS | HUFNAGEL | GER | AS Cycling Team | 00-45000207 | MB | 1 | |
| NACE | HUMAR | SLO | UL FE | 00-45400041 | MA | 1 | |
| NEDIM | HUSIĆ | SLO | RD Revoz | 00-45400050 | MA | 1 | |
| ANDRAS NORBERT | HUSZTI-VOUSZKA | HUN | 00-45000037 | MA | 1 | ||
| JANKO | ILIĆ | SRB | IKA 23 | 00-45000614 | MB | 1 | |
| MARTIN | IVANJKO | SLO | 00-45000123 | MA | 1 | ||
| NIK | JAMBROŠIČ | SLO | Kolesarsko društvo Obala | 00-45400078 | MA | 0 | |
| ROK | JAMNIK | SLO | 00-45001553 | MA | 1 | ||
| SVIBOR | JANČIĆ | CRO | 00-45000406 | MC | 1 | ||
| EBERHARD | JANZEN | GER | RSV Stuttgart -Vaihingen | 00-45000345 | MF | 1 | |
| JAKOB | JAUŠOVEC | SLO | Novak M | 00-45400028 | MC | 1 | |
| UROŠ | JEGRIŠNIK | SLO | KD ROG | 00-45002016 | ME | 1 | |
| TOMAŽ | JELOVČAN | SLO | ŠD Koloka | 00-45400029 | MF | 1 | |
| MATEJ | JEMEC | SLO | MM Količevo | 00-45400056 | MD | 0 | |
| LUKA | JEREBIC | SLO | 00-45000429 | MB | 1 | ||
| SIMON | JERIČ | SLO | 00-45000413 | MF | 1 | ||
| ŽIGA | JERMAN | SLO | Kd rog | 00-45000296 | MA | 1 | |
| DEJAN | JOVANOVIĆ | SLO | 00-45000710 | MA | 1 | ||
| ANDREJ | JURCO | SVK | 00-45000095 | MA | 1 | ||
| ALEKSANDAR | JURIŠIĆ | SLO | UL FRI | 00-45400031 | MG | 1 | |
| ALJAŽ | JURKOVIČ | SLO | 00-45000310 | MA | 1 | ||
| ALEŠ | JUSTIN | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-45400077 | MD | 0 | |
| GORAN | KACIN | SLO | 00-45000087 | MD | 1 | ||
| MARSEL | KAMENŠEK PAHIČ | SLO | 00-45000465 | MA | 1 | ||
| ŠPELA | KAPEL | SLO | 00-45000278 | ZA | 1 | ||
| GASPER | KAPEL | SLO | 00-45000217 | MA | 1 | ||
| SHAHEN | KARAPETIAN | UKR | Chameleon | 00-45000005 | MB | 1 | |
| MATIC | KARPE | SLO | Društvo Energetika TE-TOL | 00-45400011 | MC | 1 | |
| MARJAN | KARPE | SLO | Društvo Energetika TE-TOL | 00-45400011 | MI | 1 | |
| PETER | KASAL | SLO | Kolesarsko društvo Obala | 00-45400078 | MB | 0 | |
| MARKO | KASTELIC | SLO | / | 00-45001196 | MB | 1 | |
| MARKO | KATAN | SLO | KD E.T. Jurovski dol | 00-45000702 | MB | 1 | |
| ROK | KAVČIČ | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-45400077 | MA | 0 | |
| MARKO | KEPA | SLO | POGI TEAM | 00-45002060 | MD | 1 | |
| DAVID | KEPIC | SLO | 00-45002319 | MB | 1 | ||
| MILOŠ | KERMAVNAR | SLO | 00-45001623 | MI | 0 | ||
| DOMEN | KERŠMANC | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-45400077 | MA | 0 | |
| SLAVKO | KERŠMANC | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-45400077 | MG | 0 | |
| ROK | KERŽAN | SLO | HOFER Slovenija | 00-45400006 | MB | 0 | |
| JANEZ | KLEMEN | SLO | 00-45002123 | MF | 1 | ||
| BLAŽ | KLEMEN | SLO | 00-45002242 | MA | 1 | ||
| URBAN | KLEMENC | SLO | Četrtkarji Pro Team | 00-45001159 | MA | 1 | |
| JURE | KLEMENČIČ | SLO | IBE kolesarji | 00-45400066 | ME | 1 | |
| TINA | KLINAR | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-45400047 | ZA | 1 | |
| BLAŽ | KMETEC | SLO | 00-45002197 | ME | 1 | ||
| ALEŠ | KNEZ | SLO | ŠD ŠKAFARI | 00-45400062 | MA | 1 | |
| PRIMOŽ | KNEZ | SLO | 00-45001182 | MD | 1 | ||
| DUBRAVKO | KNEŽEVIĆ | CRO | 00-45001996 | MD | 1 | ||
| MATJAŽ | KOBAL | SLO | 00-45000108 | MF | 0 | ||
| OLEKSII | KOCHIN | UKR | Chameleon | 00-45000325 | MC | 1 | |
| MIHA | KOKALJ | SLO | MM Količevo | 00-45400056 | MB | 0 | |
| MATEJ | KOKALJ | SLO | Kokalj TEAM | 00-45001511 | MA | 1 | |
| DUNJA | KOKOTOVIC | SRB | 00-45000315 | ZA | 1 | ||
| ALEŠ | KOLENKO | SLO | 00-45000544 | MD | 1 | ||
| GORAZD | KOMPOLŠEK | SLO | 00-45000569 | MC | 1 | ||
| MARTIN | KONESTABO | SLO | 00-45000288 | MA | 1 | ||
| NEJC | KOPOREC | SLO | ŠD ŠKAFARI | 00-45400062 | MA | 1 | |
| BLAŽ | KOPOREC | SLO | ŠD ŠKAFARI | 00-45002205 | MB | 1 | |
| KAIDO | KOPPA | EST | 00-45000227 | ME | 1 | ||
| AIVI | KOPPA | EST | 00-45000231 | ZD | 1 | ||
| DEJAN | KORAŽIJA | SLO | FH Team | 00-45001680 | MD | 1 | |
| GREGOR | KORITNIK | SLO | 00-45001109 | MD | 1 | ||
| ROBERT | KOROŠEC | SLO | Team BTS Company | 00-45002157 | MB | 1 | |
| PETER | KOSEC | SLO | 00-45002143 | MF | 1 | ||
| DEJAN | KOSEC | SLO | KD ŠPICE | 00-45001072 | MD | 1 | |
| DAVID | KOSOVEL | SLO | KK Bled | 00-45002249 | MA | 1 | |
| JURE | KOSTRIĆ | SLO | UAE | 00-45000447 | MD | 1 | |
| PRIMOŽ | KOŠIR | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-45400047 | MC | 1 | |
| TILEN | KOTNIK | SLO | Kolesarski klub Rogla | 00-45400069 | MA | 1 | |
| JAN FILIP | KOTORA | SVK | Kolo Kopanic | 00-45002262 | MB | 1 | |
| GAŠPER | KOVAČ | SLO | Novak M | 00-45400028 | MA | 1 | |
| PETER | KOVAČ | SLO | 00-45001484 | MA | 1 | ||
| LUKA | KOVAČIČ | SLO | [DRI:m]tim | 00-45400052 | MA | 1 | |
| MATEJ | KOVAČIČ | SLO | MEDIS TEAM | 00-45400018 | MF | 1 | |
| JANEZ | KOZOLE | SLO | ŠD Žlapovec | 00-45000424 | ME | 0 | |
| KLEMEN | KOŽUH | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-45400047 | MA | 1 | |
| MARKO | KRALJ | SLO | 00-45001650 | MA | 1 | ||
| ŽIVA | KRALJ | SLO | 00-45001559 | ZA | 1 | ||
| ŠPELA | KRALJ | SLO | 00-45001560 | ZA | 1 | ||
| ANA | KRALJ | SLO | 00-45000711 | ZA | 1 | ||
| DAVID | KRAMARIČ | SLO | Četrtkova športna legenda | 00-45000638 | ME | 1 | |
| MARKO | KRANJC | SLO | 00-45001212 | MC | 1 | ||
| JAKOB | KRAPEŽ | SLO | 00-45000080 | MB | 1 | ||
| ADNAN | KRASNIĆ | SLO | Wolt | 00-45400042 | MB | 1 | |
| BOŠTJAN | KRAŠOVEC | SLO | Društvo Energetika TE-TOL | 00-45400011 | MH | 1 | |
| SANEL | KREMIĆ | SLO | 00-45000907 | MD | 0 | ||
| SANEL | KREMIĆ | SLO | 00-45001741 | MD | 0 | ||
| JANEZ | KREMZER | SLO | 00-45002219 | MD | 1 | ||
| ROMAN | KRISTANC | SLO | 00-45000724 | MD | 1 | ||
| OLEKSII | KRIUCHYKHIN | SLO | 00-45001922 | MC | 1 | ||
| BINE | KRIŽAJ | SLO | SIBO GROUP | 00-45400024 | MA | 1 | |
| DREJC | KRIŽNAR | SLO | Novak M | 00-45400028 | MA | 1 | |
| DEJAN | KRUŠEC | SLO | KD Rog | 00-45000376 | MD | 1 | |
| KLEMEN | KUBELJ | SLO | 00-45000790 | MA | 1 | ||
| ROBERT | KUKOVICA | SLO | 00-45001307 | MF | 1 | ||
| PETER | KURENT | SLO | Društvo Energetika TE-TOL | 00-45400011 | MD | 1 | |
| ŠTEFAN | KUŠAR | SLO | ŠD Pungert | 00-45000877 | MA | 1 | |
| FILIP | KVEDER | SLO | MM Količevo | 00-45400056 | MC | 0 | |
| JURE | LAH | SLO | [DRI:m]tim | 00-45400052 | ME | 1 | |
| IGOR | LAH | SLO | ŠD ELES | 00-45400036 | MF | 1 | |
| VASJA | LAKOVIĆ | SLO | 00-45001882 | MA | 1 | ||
| ALJAŽ | LAMPREHT | SLO | Kovaštvo Lampreht | 00-45000124 | MA | 1 | |
| ANŽE | LAUSEGER | SLO | KD Belaunce | 00-45001861 | MD | 1 | |
| CHRISTIAN | LAVECCHIA | ITA | ASD SWATT CLUB | 00-45000028 | MB | 1 | |
| TOMAŽ | LAVRIČ | SLO | MM Količevo | 00-45400056 | MA | 0 | |
| UROŠ | LAZAR | SLO | Hidria | 00-45400060 | ME | 0 | |
| RENATO | LEBAN | SLO | ŠD Gostol TST | 00-45400014 | ME | 1 | |
| TINE | LEBER | SLO | 00-45000129 | ME | 1 | ||
| ČRT | LETNAR | SLO | 00-45001354 | MA | 1 | ||
| ALEKSANDER | LEVAR | SLO | Savinjska runda | 00-45001745 | MB | 1 | |
| PRIMOŽ | LIKAR | SLO | 00-45001260 | MD | 1 | ||
| DUŠAN | LIPEJ | SLO | 00-45001181 | MF | 1 | ||
| MATJAŽ | LIPUŠ | SLO | 00-45001010 | MF | 1 | ||
| GREGOR | LIPUŽIČ | SLO | KK Zapravljivček | 00-45400046 | MB | 1 | |
| SANIN | LJUCA | SLO | Športno društvo Luka Koper | 00-45400001 | ME | 1 | |
| ROK | LOGONDER | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MB | 1 | |
| DRAGAN | LONČINA | SLO | 00-45001341 | MC | 1 | ||
| ANDREJ | LOTRIČ | SLO | 00-45002032 | MD | 1 | ||
| GILBERT | LUEGER | AUT | 00-45000195 | MC | 1 | ||
| AUSTIN | LUHER | USA | 00-45000631 | MC | 1 | ||
| MATJAŽ | LUKANČIČ | SLO | 00-45000895 | MD | 1 | ||
| ALEKSANDER | LUZNIK | SLO | 00-45000950 | ME | 1 | ||
| NEDŽAD | MAHIĆ | SLO | Športno društvo Luka Koper | 00-45400001 | MF | 1 | |
| MATIC | MAHKOVIC | SLO | LitoSpin Team | 00-45400058 | MA | 1 | |
| SEBASTJAN | MAHNIČ | SLO | 00-45001513 | MC | 1 | ||
| KLEMEN | MAJNIK | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-45400047 | ME | 1 | |
| TILEN | MAJNIK | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-45400047 | MA | 1 | |
| JURE | MAK | SLO | Društvo Energetika TE-TOL | 00-45400011 | MA | 1 | |
| BORIS | MAKAROVIČ | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-45400077 | MC | 0 | |
| GREGOR | MAKOVEC | SLO | Indijanci | 00-45400053 | MD | 1 | |
| SLAVKO | MAKOVEC | SLO | 00-45001322 | ME | 1 | ||
| JAN | MALÍŘ | CZE | GHOST Team | 00-45001336 | MD | 1 | |
| SMAJIL | MALOVIĆ | BIH | Bk Mostar | 00-45000654 | MC | 1 | |
| MIHA | MALUS | SLO | 00-45002214 | MD | 1 | ||
| UROS | MARCIC | SLO | TDV | 00-45000184 | MB | 1 | |
| SUSANNA | MARFOGLIA | ITA | us bormiese | 00-45001641 | ZG | 1 | |
| JURE | MARKO | SLO | 00-45001959 | MB | 1 | ||
| FILIP | MARKOVIČ | SLO | ESTRA | 00-45400068 | MA | 1 | |
| ANDREJA | MARKOVIČ | SLO | ESTRA | 00-45400068 | ZG | 1 | |
| EDUARDO | MARTINEZ LLARENA | ESP | Brussels Cycling Club | 00-45000558 | MB | 1 | |
| LUKA | MARTINOVIC | SRB | 00-45000475 | MB | 1 | ||
| JAN | MARUŠIČ | SLO | IZVIR VIPAVA | 00-45001906 | MA | 1 | |
| JANEZ | MASELJ | SLO | / | 00-45001989 | MG | 1 | |
| JERNEJ | MAZIJ | SLO | LitoSpin Team | 00-45400058 | MC | 1 | |
| ROBERT | MELE | SLO | 00-45000533 | MF | 1 | ||
| ALESIA | MEVLJA | SLO | 00-45002215 | ZA | 1 | ||
| ALEKSEI | MIAGCHENKO | SLO | Bjorn to ride | 00-45000109 | MB | 1 | |
| LUCA | MIAN | SLO | KK Pantal | 00-45000056 | MA | 1 | |
| NEMANJA | MIHAJLOVIĆ | SLO | MM Količevo | 00-45400056 | MA | 0 | |
| IGOR | MIHAJLOVSKI | MKD | Energi cycling | 00-45000062 | ME | 1 | |
| GREGOR | MIHELIN | SLO | 00-45000483 | MA | 1 | ||
| IVAN | MIHOČINEC | CRO | 00-45001230 | MD | 1 | ||
| JAKA | MIKLIČ | SLO | 00-45001125 | MB | 1 | ||
| ERIK | MIKUŽ | SLO | Hidria | 00-45400060 | MA | 0 | |
| MARUŠA | MILHARČIČ | SLO | 00-45001489 | ZA | 1 | ||
| BRANKO | MILOSAVLJEVIC | SLO | VirtuSlo | 00-45000254 | MB | 1 | |
| LUKA | MINATTI | SLO | 00-45000337 | MC | 1 | ||
| DOMAGOJ | MLINARIĆ | CRO | 00-45000186 | MA | 1 | ||
| GREGOR | MOČNIK | SLO | 00-45001040 | MD | 1 | ||
| MARCO | MORDINI | ITA | Team Factor Hicari Stemax | 00-45000303 | MC | 1 | |
| ALEŠ | MRAK | SLO | Kolesarsko društvo Belaunce | 00-45001329 | ME | 1 | |
| GAL | MRCINA | SLO | Wolt | 00-45400042 | MA | 1 | |
| ANDY | MURRAY | GBR | Le Col Race Team | 00-45000573 | MF | 1 | |
| BRANKO | MUŽINA | SLO | KD Brda | 00-45001583 | MH | 1 | |
| SEBASTJANA | NAGODE | SLO | 00-45001016 | ZC | 1 | ||
| PETER | NAHBERGER | SLO | KD E.T. Jurovski dol | 00-45001853 | MC | 1 | |
| KLEMEN | NARAT | SLO | KD Mengeš | 00-45001885 | MA | 1 | |
| BORUT | NARAT | SLO | 00-45001582 | MC | 1 | ||
| RUDI | NASTRAN | SLO | KOVINARSTVO Rudi Nastran s.p. | 00-45400065 | ME | 1 | |
