REGISTRATION
Prijave Veliki maraton Franja BTC City 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
URBAN | BELAJ | SLO | 00-44000018 | MB | 1 | ||
SEBASTIJAN | BLAŽINČIČ | SLO | Nomago šport | 00-44000059 | MC | 0 | |
MATIJA | CONSOLE | SLO | Meblo Jogi | 00-44000023 | MA | 1 | |
DARE | DIVJAK | SLO | 00-44000066 | MC | 0 | ||
ZORAN | DRZANIC | CRO | 00-44000009 | MD | 1 | ||
BOJAN | GERŠAK | SLO | 00-44000027 | MH | 0 | ||
FILIP | GOBEC | SLO | 00-44000022 | MA | 1 | ||
DAVID | GODDARD | SLO | Kingston Wheelers | 00-44000041 | ME | 1 | |
GREGOR | HOMAN | SLO | 00-44000040 | MA | 1 | ||
TOMAŽ | HRABAR | SLO | KD Rog | 00-44000024 | MG | 1 | |
CORDONNIER | JOEL | FRA | VC Eckwersheim | 00-44000008 | ME | 1 | |
MATJAŽ | KOBAL | SLO | 00-44000028 | ME | 0 | ||
CENE | KOPAČ | SLO | 00-44000067 | MB | 0 | ||
BRANISLAV | KROJITOROVIĆ | SLO | JALA TEAM | 00-44000039 | MH | 0 | |
RASTKO | LAMUT | SLO | 00-44000038 | MG | 0 | ||
TINE | LEBER | SLO | 00-44000042 | MD | 1 | ||
DIEGO | LILLIU | ITA | Cusati racing team | 00-44000045 | MB | 0 | |
AUSTIN | LUHER | GER | 00-44000015 | MC | 1 | ||
BORIS | MAKAROVIČ | SLO | Super Potencial | 00-44000060 | MC | 1 | |
CORDONNIER | MARC | FRA | VC Eckwersheim | 00-44000010 | ME | 1 | |
LARA | MARETIČ | SLO | Pika Team by Mastercard | 00-44000049 | ZA | 0 | |
EDUARDO | MARTINEZ LLARENA | ESP | Brussels Cycling Club | 00-44000016 | MB | 1 | |
RICHTER | MICHAEL | GER | Pulheimer SC | 00-44000075 | ME | 1 | |
IGOR | MIHAJLOVSKI | MKD | Phoenix cycling team | 00-44000056 | ME | 0 | |
ANDREW | MURRAY | GBR | Le Col Racing Team | 00-44000006 | ME | 1 | |
ANTON | PETERNEL | SLO | 00-44000052 | MD | 1 | ||
URSKA | PINTAR | SLO | KD ROG | 00-44000036 | ZB | 0 | |
BARBARA | PINTAR | SLO | 00-44000033 | ZB | 0 | ||
KLEMEN | PIRNAT | SLO | 00-44000047 | MB | 0 | ||
MIHO | RAMESA | SLO | 00-44000012 | MC | 1 | ||
DMITRY | RASHIDOV | BLR | 00-44000035 | MA | 0 | ||
DAVID | REPIĆ | CRO | Bk DInamo | 00-44000043 | MA | 0 | |
BALINT | RONA | HUN | 00-44000078 | MA | 0 | ||
SANDRO | SCOLARO | ITA | Gruppo Ciclistico Cornedo | 00-44000037 | ME | 0 | |
LUKA | SNOJ | SLO | KD ROG | 00-44000046 | MC | 0 | |
MATJAŽ | STRAH | SLO | 00-44000021 | MC | 1 | ||
GASPER | SUSTARSIC | SLO | KD Rog | 00-44000001 | MD | 0 | |
LEON | ŠTOK | SLO | 00-44000019 | MD | 1 | ||
WOLFGANG | TREITLER | AUT | VICC RD | 00-44000020 | MG | 1 | |
ROBERT | VILHAR | SLO | Športno društvo GEN-I | 00-44000017 | MF | 1 | |
MITJA | VÖRÖŠ | SLO | 00-44000079 | MA | 0 | ||
MIROSLAV | VULOVIĆ | SLO | 00-44000011 | MF | 1 | ||
RALF | WEINHARDT | GER | Pulheimer SC | 00-44000062 | MF | 0 |
Prijave Triglav mali maraton Franja 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
BLAŽ | AVBELJ | SLO | Baski | 00-44000054 | MA | 0 | |
JANEZ | BOKALJ | SLO | ACB | 00-44000026 | MB | 1 | |
RENE | BRGLEZ | SLO | 00-44000080 | MA | 0 | ||
ELVIS | ČORALIĆ | SLO | LOŠKE PUMPE | 00-44000077 | MB | 0 | |
JAKA | HORVAT | SLO | LOŠKE PUMPE | 00-44000076 | MB | 0 | |
ALJAZ | KALTAK | SLO | 00-44000044 | MC | 0 | ||
GORAN | KODELJA | SLO | 00-44000031 | MG | 1 | ||
SEBASTJAN | KODELJA | SLO | 00-44000032 | MA | 1 | ||
UROŠ | KOVAČ | SLO | 00-44000014 | MB | 1 | ||
JANEZ | LESJAK | SLO | KK Rogla | 00-44000050 | MA | 1 | |
ŽAN | LETNAR | SLO | 00-44000057 | MA | 1 | ||
URS | LEUTHOLD | SUI | RSC Aaretal | 00-44000071 | MG | 1 | |
BOJAN | MANDELJC | SLO | veteran Franje 40x | 00-44000025 | MI | 0 | |
NIK | MRHAR | SLO | 00-44000055 | MA | 0 | ||
BOGDAN | OFENTAVŠEK | SLO | 00-44000048 | MC | 0 | ||
ALEŠ | OJSTERŠEK | SLO | 00-44000073 | MF | 0 | ||
SARAH | PARK-MURRAY | GBR | 00-44000007 | ZE | 1 | ||
MATIC | PERME | SLO | 00-44000069 | MA | 0 | ||
MITJA | RAUTER | SLO | 00-44000074 | MC | 1 | ||
MAJA | REPENŠEK | SLO | 00-44000061 | ZA | 0 | ||
EGIDIJ | ROZMAN | SLO | 00-44000013 | ME | 1 | ||
ANDREA | SCHWARZ-STEGHERR | GER | RSC Kempten | 00-44000005 | ZG | 1 | |
JOSEF | STEGHERR | GER | RSC Kempten | 00-44000004 | MG | 1 | |
TOMAŽ | STRŽINAR | SLO | 00-44000058 | MD | 0 | ||
ŠPELA | ŠINKAR | SLO | / | 00-44000070 | ZA | 0 | |
RATKO | TOMIĆ | SLO | KD Rog | 00-44000072 | MF | 0 | |
GAŠPER | TOTH | SLO | 00-44000034 | MA | 1 | ||
TEO | VELIKONJA | SLO | 00-44000030 | MB | 1 |
Prijave Medex družinsko-šolski maraton 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
LARA | MARETIČ | SLO | Pika Team by Mastercard | 00-44000049 | ZA | 0 | |
URSKA | PINTAR | SLO | KD ROG | 00-44000036 | ZB | 0 | |
LUKA | SNOJ | SLO | KD ROG | 00-44000046 | MC | 0 | |
IZAK | ŠTRUS | SLO | Brez | 00-44000051 | MA | 1 |
Prijave Vzajemkov otroški kolesarski izziv 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
BLAŽ | AVBELJ | SLO | Baski | 00-44000054 | MA | 0 | |
JANEZ | BOKALJ | SLO | ACB | 00-44000026 | MB | 1 | |
RENE | BRGLEZ | SLO | 00-44000080 | MA | 0 | ||
ELVIS | ČORALIĆ | SLO | LOŠKE PUMPE | 00-44000077 | MB | 0 | |
JAKA | HORVAT | SLO | LOŠKE PUMPE | 00-44000076 | MB | 0 | |
ALJAZ | KALTAK | SLO | 00-44000044 | MC | 0 | ||
GORAN | KODELJA | SLO | 00-44000031 | MG | 1 | ||
SEBASTJAN | KODELJA | SLO | 00-44000032 | MA | 1 | ||
UROŠ | KOVAČ | SLO | 00-44000014 | MB | 1 | ||
JANEZ | LESJAK | SLO | KK Rogla | 00-44000050 | MA | 1 | |
ŽAN | LETNAR | SLO | 00-44000057 | MA | 1 | ||
URS | LEUTHOLD | SUI | RSC Aaretal | 00-44000071 | MG | 1 | |
BOJAN | MANDELJC | SLO | veteran Franje 40x | 00-44000025 | MI | 0 | |
NIK | MRHAR | SLO | 00-44000055 | MA | 0 | ||
BOGDAN | OFENTAVŠEK | SLO | 00-44000048 | MC | 0 | ||
ALEŠ | OJSTERŠEK | SLO | 00-44000073 | MF | 0 | ||
SARAH | PARK-MURRAY | GBR | 00-44000007 | ZE | 1 | ||
MATIC | PERME | SLO | 00-44000069 | MA | 0 | ||
MITJA | RAUTER | SLO | 00-44000074 | MC | 1 | ||
MAJA | REPENŠEK | SLO | 00-44000061 | ZA | 0 | ||
EGIDIJ | ROZMAN | SLO | 00-44000013 | ME | 1 | ||
ANDREA | SCHWARZ-STEGHERR | GER | RSC Kempten | 00-44000005 | ZG | 1 | |
JOSEF | STEGHERR | GER | RSC Kempten | 00-44000004 | MG | 1 | |
TOMAŽ | STRŽINAR | SLO | 00-44000058 | MD | 0 | ||
ŠPELA | ŠINKAR | SLO | / | 00-44000070 | ZA | 0 | |
RATKO | TOMIĆ | SLO | KD Rog | 00-44000072 | MF | 0 | |
GAŠPER | TOTH | SLO | 00-44000034 | MA | 1 | ||
TEO | VELIKONJA | SLO | 00-44000030 | MB | 1 |
Prijave KRONOMETER LJ – DOMŽALE – LJ by Union Radler Isotonic 0,0 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
MICHELE | CALLIGARO | ITA | Asd Chiarcosso Help Haiti | 00-44000029 | MD | 0 | |
YONI | HOPE-HODGETTS | AUS | Central Coast Cycling Club | 00-44000068 | ZE | 0 | |
BRANISLAV | KROJITOROVIĆ | SLO | JALA TEAM | 00-44000039 | MH | 0 | |
RICHTER | MICHAEL | GER | Pulheimer SC | 00-44000075 | ME | 1 | |
URSKA | PINTAR | SLO | KD ROG | 00-44000036 | ZB | 0 | |
ANDREA | SCHWARZ-STEGHERR | GER | RSC Kempten | 00-44000005 | ZG | 1 | |
JOSEF | STEGHERR | GER | RSC Kempten | 00-44000004 | MG | 1 | |
RALF | WEINHARDT | GER | Pulheimer SC | 00-44000062 | MF | 0 |
Prijave BARJANKA powered by GH holding 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
JAN | BREMŠE | SLO | 00-44000063 | MC | 1 | ||
DAVID | GODDARD | SLO | Kingston Wheelers | 00-44000041 | ME | 1 | |
LARA | MARETIČ | SLO | Pika Team by Mastercard | 00-44000049 | ZA | 0 | |
LUKA | MLADENOVIČ | SLO | KK Medenjaki | 00-44000064 | MD | 1 | |
LUKA | OČEK | SLO | 00-44000065 | MC | 1 | ||
URSKA | PINTAR | SLO | KD ROG | 00-44000036 | ZB | 0 | |
CIRIL | PRISTAVEC | SLO | 00-44000003 | MF | 0 | ||
ANUŠA | ŽABJEK REHLOVA | SLO | 00-44000053 | ZA | 0 |