PRIJAVA
RAČUN NA DAVČNO ŠTEVILKO – Če želite prejeti račun na davčno številko morate obvezno izpolniti skupinsko prijavnico (lahko tudi za eno samo prijavo). Račun bo izdan avtomatično ob oznaki vašega plačila na e-naslov zapisan v prijavi.
Prijave Veliki maraton Franja BTC City 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
PETER | ABRAMOVIĆ | SLO | 00-44001367 | MD | 1 | ||
BERND | ACHATZ | AUT | RC KAC | 00-44000338 | ME | 1 | |
GAŠPER | AHAČIČ | SLO | 00-44001796 | MA | 0 | ||
VESNA | ALEGRO BAZNIK | SLO | Kolesarsko društvo Sprint | 00-44000264 | ZA | 1 | |
STEFFENS | ALEXANDER | GER | AS Cycling Team | 00-44000427 | MA | 0 | |
ROBERT | AMBROŽ | SLO | KK Pantal | 00-44000106 | MF | 1 | |
JON | AMESS | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MC | 1 | |
SREČKO | ANDERLE | SLO | 00-44000910 | MG | 1 | ||
ŠILER | ANDRAŽ | SLO | BEER & CYCLING CLUB KRANJ | 00-44000219 | MB | 1 | |
GREGOR | ANDREJC | SLO | ŠD Komunalko | 00-44400037 | MD | 1 | |
ŽIGA | ANDREJC | SLO | 00-44001003 | MA | 1 | ||
KLEMEN | ANDREJC | SLO | ŠD Kopur | 00-44001233 | MA | 1 | |
ROK | ANTOLIN | SLO | 00-44000161 | MA | 1 | ||
SUFJAN | ARIFI | SLO | 00-44000833 | MA | 0 | ||
MATIC | ARKO | SLO | 00-44001201 | MA | 1 | ||
STEFANO | ARNAUDO | ITA | 00-44000625 | MA | 1 | ||
ALJAŽ | AVBERŠEK | SLO | 00-44001302 | MA | 1 | ||
TOMAŽ | AVGUŠTIN | SLO | Hella Saturnus | 00-44400028 | MB | 1 | |
BLAŽ | BABNIK | SLO | 00-44001515 | MD | 1 | ||
DEJAN | BACICCHI | ITA | MEDICUS | 00-44001203 | MA | 1 | |
MATTEO | BAIETTO | ITA | Team Marchisio bici | 00-44000777 | MA | 1 | |
IAN | BAINES | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
TADEJ | BAJC | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | MC | 1 | |
RONA | BALINT | HUN | 00-44000078 | MB | 1 | ||
PETER | BANIČ | SLO | 00-44000793 | MF | 1 | ||
MIHA | BASTAŠIČ | SLO | 00-44000087 | MB | 1 | ||
JOŽE | BAUMAN | SLO | ŠD Pulz | 00-44000097 | MD | 1 | |
MANCA | BAUMAN | SLO | 00-44000260 | ZA | 1 | ||
ALJA | BAUMAN | SLO | 00-44000348 | ZA | 0 | ||
ŽIGA | BAUMAN | SLO | KD E.T. Jurovski Dol | 00-44400054 | MA | 1 | |
BORIS | BEČ | SLO | KD ROG | 00-44000681 | MC | 1 | |
MIHA | BEDENK | SLO | 00-44000797 | MD | 1 | ||
MIHA | BEGUŠ | SLO | Elektro Primorska | 00-44001257 | MC | 1 | |
MICHAL | BEHOUNEK | CZE | Veloservis Team | 00-44000116 | MF | 1 | |
URBAN | BELAJ | SLO | 00-44000018 | MB | 1 | ||
VOJKO | BELAJ | SLO | Kolesarski klub Ravne na Koroškem | 00-44000721 | MD | 1 | |
JIŘÍ | BELFÍN | CZE | Kovo Belfín cyklo team | 00-44000443 | ME | 1 | |
MATJAŽ | BERANEK | SLO | – | 00-44002158 | MC | 0 | |
ZORAN | BERGANT | SLO | 00-44002046 | MD | 0 | ||
ROK | BERGANT | SLO | Kolesarski klub Postojna | 00-44400060 | MC | 1 | |
ELIO | BERLAN | SLO | Litijski tempomat | 00-44001924 | MD | 1 | |
PRIMOŽ | BERLEC | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 1 | |
ANDREJ | BERNOT | SLO | / | 00-44000312 | MA | 1 | |
IVAN | BEVK | SLO | / | 00-44001675 | MF | 1 | |
JAKA | BEZJAK | SLO | 00-44000288 | MA | 1 | ||
SAŠA | BIAGGIO | SLO | 00-44001346 | ZA | 1 | ||
DAVID | BIEBER | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ME | 1 | |
SIMON | BIRK | SLO | ŠD METEK | 00-44001533 | MC | 1 | |
DAMJAN | BIRTIČ | SLO | SCOTT KRKA TEAM | 00-44001547 | ME | 1 | |
JANI | BIZJAK | SLO | The Bonk Squad | 00-44000546 | MB | 1 | |
RAJKO | BLAŽIČ | SLO | Hella Saturnus | 00-44400028 | MB | 1 | |
SEBASTIJAN | BLAŽINČIČ | SLO | Nomago šport | 00-44000059 | MD | 0 | |
JEREMY | BOARDMAN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
IGOR | BOGATAJ | SLO | KD ROG | 00-44001518 | MG | 1 | |
BRANE | BOGDANOVIĆ | SLO | 00-44000552 | MD | 1 | ||
UROŠ | BOGIČEVIČ | SLO | Hella Saturnus | 00-44400028 | MC | 1 | |
JANEZ | BOHINC | SLO | Gas na Jošta | 00-44001237 | MF | 1 | |
MATEJ | BOKALIČ | SLO | 00-44001024 | MC | 1 | ||
MATIJA | BOLHAR | SLO | 00-44000271 | MF | 1 | ||
MARTIN | BOMBAČ | SLO | 00-44001379 | MD | 1 | ||
JOŽE | BOROVŠAK | SLO | 00-44000544 | MC | 1 | ||
IRENA | BOVHA | SLO | VEZENJE BOVHA | 00-44000630 | ZC | 1 | |
JAKOB | BOZIC | SLO | KD Obala | 00-44000300 | MA | 0 | |
PETER | BRADAČ | SLO | 00-44001331 | MC | 1 | ||
NIKA | BRATOVIĆ | SLO | Kd Branik | 00-44001464 | ZA | 1 | |
DEAN | BRATUŠ | SLO | TUŠ team | 00-44400058 | MD | 1 | |
DAVIDE | BRECCIA | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000222 | MB | 1 | |
ALJAŽ | BRENČIČ | SLO | 00-44001017 | MA | 1 | ||
TINE | BREŽAN | SLO | 00-44001905 | MA | 1 | ||
DAN | BROCKLEBANK | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ME | 1 | |
PAOLO | BRUNELLI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000301 | MA | 1 | |
TIM | BRUS | SLO | 00-44001687 | MA | 1 | ||
LUKA | BUČAR | SLO | Extreme Vital | 00-44000382 | MA | 1 | |
DAVID | BUDIMIR | SLO | 00-44000598 | MF | 1 | ||
BRANISLAV | BUHIC | CRO | BD Sloga Varaždin | 00-44000725 | ME | 0 | |
JAKUB | BUKOVCAK | SVK | CK AB Sered | 00-44001732 | MA | 1 | |
MARKO | BURJA | SLO | 00-44001120 | MC | 1 | ||
MITJA | BURJA | SLO | MM Količevo | 00-44400048 | MD | 1 | |
DAMJAN | BURJA | SLO | MM Količevo | 00-44400048 | ME | 1 | |
TJAŠA | BURNIK | SLO | KD Rog | 00-44001231 | ZG | 1 | |
MITJA | CADEZ | GER | 00-44000176 | MF | 1 | ||
ARNE | CAJHEN | SLO | 00-44001846 | MA | 1 | ||
CONRAD | CALITZ | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MB | 1 | |
LORENZO | CANATA | ITA | US PONTEDECIMO CICLISMO 1907 AD | 00-44000771 | MB | 1 | |
ROBERTO | CARGNIEL | ITA | ASD CICLISTICA GENTLEMEN TRIESTE | 00-44001897 | MH | 0 | |
ALBIN | CENTA | SLO | Kočevsko | 00-44001752 | MF | 1 | |
DAMJAN | CEPAK | SLO | ASCI Capodistria – SDIS Koper | 00-44400081 | MF | 0 | |
MATEVŽ | CERAR | SLO | INT | 00-44001794 | MB | 1 | |
MATEJ | CERAR | SLO | 00-44001329 | MB | 1 | ||
ANDREJ | CERAR | SLO | 00-44001330 | MB | 1 | ||
EDWARD | CHAI | CAN | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
VAN | CHAPPELL | SUI | 00-44000450 | ME | 1 | ||
MASSIMILIANO | CHIARI | ITA | ASD Persichello | 00-44000458 | ME | 1 | |
DORIANO | CHIARPARIN | GBR | British Cycling | 00-44000171 | MF | 0 | |
NINO | COKAN | SLO | FATBURN EVENTS | 00-44000121 | ME | 0 | |
MATIJA | CONSOLE | SLO | Meblo Jogi | 00-44000023 | MA | 1 | |
FILIP | CRNOGORAC | CRO | BK Dinamo | 00-44000360 | MA | 1 | |
LUCA | CURTI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000221 | MD | 1 | |
DAVID | ČADEŽ | SLO | 00-44001940 | MA | 0 | ||
BLAŽ | ČEČEK | SLO | CRK | 00-44001371 | MB | 1 | |
ALJOŠA | ČELHAR | SLO | Kolesarski klub Postojna | 00-44400060 | MD | 1 | |
ANŽE | ČERIN | SLO | 00-44001527 | MA | 1 | ||
ŽAN | ČERNE | SLO | Celtra | 00-44400049 | MA | 1 | |
TILEN | ČERNIGOJ | SLO | Izvir Vipava | 00-44000621 | MA | 1 | |
JAKA | ČERNILEC | SLO | 00-44000242 | MC | 1 | ||
OŽBEJ | ČESEN | SLO | Novak M | 00-44400042 | MA | 1 | |
MATJAŽ | ČESEN | SLO | Novak M | 00-44400042 | MD | 1 | |
JAKA | ČESEN | SLO | Novak M | 00-44400042 | MA | 1 | |
JAN | ČRESLOVNIK | SLO | KD E.T. Jurovski Dol | 00-44400054 | ME | 1 | |
BORUT | ČUK | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-44400047 | MC | 1 | |
SIMO | DABIŽLJEVIĆ | SLO | Športno društvo C&G | 00-44400045 | MD | 1 | |
FEDERICO | DAL PONT | ITA | ASD MELATO | 00-44001396 | MB | 1 | |
MARKO | DANEVČIČ | SLO | KD BRDA DOBROVO | 00-44400041 | MF | 1 | |
MAX | DAVIDSON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MB | 1 | |
BUBEN | DENIS | SUI | 00-44001337 | MD | 1 | ||
TAMMARO | DERRICO | ITA | Team loda | 00-44001284 | MF | 0 | |
ALESSIO | DINARO | ITA | Pedale Civitanovese Asd | 00-44000398 | MD | 1 | |
DARE | DIVJAK | SLO | 00-44000066 | MC | 1 | ||
JULIAN | DOHNA | GER | 00-44000180 | MA | 1 | ||
ANDREJ | DOLENC | SLO | Polycom Racing Team | 00-44400003 | ME | 1 | |
MARKO | DOLENC | SLO | KD Belaunce | 00-44001664 | MC | 1 | |
TADEJ | DOLES | SLO | Kolesarski klub Postojna | 00-44400060 | ME | 1 | |
SIMONA | DOLINAR | SLO | Polycom Racing Team | 00-44400003 | ZD | 1 | |
NEJC | DOPLIHAR | SLO | 00-44000085 | MD | 0 | ||
JOŽE | DOVŽAN | SLO | KK ROG – FRANEK | 00-44001742 | MI | 1 | |
SIMON | DRNOVŠEK | SLO | KD Sprint | 00-44000218 | MD | 1 | |
ZORAN | DRZANIC | CRO | 00-44000009 | MD | 1 | ||
GAŠPER | DUCMAN | SLO | Hella Saturnus | 00-44400028 | MB | 1 | |
DAMIR | DURACKOVIC | SLO | Hydro-Hit Team Artichokes | 00-44002080 | MC | 0 | |
ARTHUR | DYSON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
MARK | ELLIS | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
BELLIARD | ELOUAN | FRA | 00-44001474 | MA | 1 | ||
JOHANNES | EPPING | GER | RRC Endspurt 1924 e.V. | 00-44000374 | MB | 1 | |
KLEMEN | ERŽEN | SLO | Team Mošnje | 00-44001364 | MD | 0 | |
FEDERICO | FENOGLIO | ITA | ASD Albenga Bike | 00-44001881 | MB | 1 | |
JURE | FERJANIČ | SLO | 00-44001318 | MC | 1 | ||
GREGA | FILIPIČ | SLO | KD Alpe SiS | 00-44000792 | MD | 1 | |
JURE | FINK | SLO | KD Hitri Polži | 00-44400046 | MA | 1 | |
ORLANDO | FINZI | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
DAVID | FISHER | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
ELISABETH | FLEISCHMANN | AUT | SU Tri Styria | 00-44001811 | ZA | 1 | |
CHRIS | FREEMAN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
ROK | FRELIH | SLO | 00-44000124 | MA | 1 | ||
TOBI | GABERSCEK | SLO | 00-44000551 | MA | 0 | ||
TEO | GABERŠČEK | SLO | UL FE | 00-44400026 | MA | 1 | |
TADEJ | GAJSER | SLO | KD E.T. Jurovski Dol | 00-44400054 | MA | 1 | |
UROŠ | GALIČ | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-44400012 | MD | 1 | |
BOJAN | GANTAR | SLO | HIDRIA | 00-44400001 | ME | 1 | |
GREGOR | GANTAR | SLO | KD Rog | 00-44000410 | MF | 1 | |
MIHA | GARAFOLJ | SLO | 00-44002154 | MA | 0 | ||
GAŠPER | GARTNAR | SLO | 00-44001347 | MC | 1 | ||
TILEN | GAŠPERIN | SLO | 00-44000718 | MB | 1 | ||
BOJAN | GERŠAK | SLO | 00-44000027 | MH | 1 | ||
FREDDIE | GHALI | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
RADO | GLAMOČANIN | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 1 | |
MIHA | GLOBOČNIK | SLO | 00-44000848 | MB | 1 | ||
TOMAŽ | GLUHAR | SLO | / | 00-44000093 | ME | 0 | |
NEŽA | GNEZDA | SLO | 00-44001735 | ZA | 1 | ||
MIROSLAV | GNEZDA | SLO | 00-44001736 | ME | 1 | ||
FILIP | GOBEC | SLO | 00-44000022 | MA | 1 | ||
DAVID | GODDARD | SLO | Kingston Wheelers | 00-44000041 | ME | 1 | |
DARJAN | GODEC | SLO | 00-44000102 | MC | 1 | ||
JANEZ | GOLIČIČ | SLO | ŠD Koloka | 00-44400056 | ME | 1 | |
JOŽE | GOLOB | SLO | TUŠ team | 00-44400058 | MD | 1 | |
JAKA | GORIŠEK | SLO | Team Mošnje | 00-44001361 | MC | 1 | |
EVA | GOROPEČNIK | SLO | ŠD Koloka | 00-44400056 | ZA | 1 | |
JURE | GORUČAN | SLO | FILC | 00-44400050 | MD | 1 | |
ZORAN | GRBIČ | SLO | ŠD Spartak | 00-44000491 | MD | 1 | |
MIHA | GRDIŠA | SLO | Perutnina Ptuj | 00-44001815 | MD | 0 | |
GAŠPET | GREGORC | SLO | 00-44000206 | MA | 0 | ||
GAŠPER | GREGORC | SLO | 00-44000207 | MA | 0 | ||
ROK | GREGORČIČ | SLO | HIDRIA | 00-44400001 | MA | 1 | |
ALJOŠA | GRIČAR | SLO | ŠRD Omega Air | 00-44400069 | MA | 1 | |
EILEEN | GRIFFIN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ZG | 1 | |
BRANKO | GRMOVŠEK | SLO | Športno društvo ZT | 00-44400079 | MC | 0 | |
MIHAEL | GROM | SLO | 00-44001269 | ME | 1 | ||
MATIC | GROŠELJ | SLO | A2U bikes | 00-44000626 | MA | 1 | |
JAN | GRUBAR | SLO | Team Granfondo Slovenija | 00-44400029 | MA | 1 | |
MIHA | GRUM | SLO | / | 00-44000081 | MD | 1 | |
ROBERT | HABIČ | SLO | Hydro-Hit Cycling Team Artichokes | 00-44002081 | MD | 1 | |
JULIA | HALLWIRTH | AUT | Verge VICCRD Women’s Racing Team | 00-44000397 | ZA | 1 | |
MARKO | HARB | SLO | Curling klub Ljubljana | 00-44000441 | MB | 1 | |
JED | HARRISON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MD | 1 | |
PIERS | HARTLAND-SWANN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
DOMINIK | HAUPTMAN | SLO | UL FE | 00-44400026 | MA | 1 | |
TAMÁS | HAVARIK | HUN | 00-44001741 | MF | 1 | ||
HÉDI | HAVARIK | HUN | GESU Bikewear | 00-44001746 | ZD | 1 | |
GREGOR | HAWLINA | SLO | 00-44000782 | MD | 0 | ||
IVAN | HEGED | CRO | BK Maraton | 00-44002107 | MB | 0 | |
ANDREA | HEGED | CRO | Bk Maraton | 00-44002108 | ZB | 0 | |
PAUL | HEYRMAN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MH | 1 | |
BERNARD | HOČEVAR | SLO | Športno društvo C&G | 00-44400045 | ME | 1 | |
MITJA | HOFER | SLO | Celtra | 00-44400049 | MA | 1 | |
GREGOR | HOMAN | SLO | 00-44000040 | MA | 1 | ||
MATEJ | HORVAT | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | MD | 1 | |
SANDI | HORVAT | SLO | MM Količevo | 00-44400048 | MA | 1 | |
TIMOTEJ GABRIEL | HORVAT | SLO | KK Tropovci | 00-44001123 | MA | 1 | |
DOMEN | HOSTNIK | SLO | UL FE | 00-44400026 | MA | 1 | |
TOMAŽ | HRABAR | SLO | KD Rog | 00-44000024 | MG | 1 | |
ALEŠ | HREN | SLO | Polycom Racing Team | 00-44400003 | ME | 1 | |
ROK | HRIBAR | SLO | #ppa | 00-44000244 | MB | 1 | |
MATJAŽ | HRIBLJAN | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-44400047 | MA | 1 | |
TSANKO | HRISTOV | SLO | 00-44000468 | MC | 1 | ||
SIMON | HROVATIN | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | MA | 1 | |
NACE | HUMAR | SLO | SD Strahovica | 00-44001705 | MA | 1 | |
MITJA | JAKOP | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MC | 1 | |
PETER | JAKŠA | SLO | Team Granfondo Slovenija | 00-44400029 | MC | 1 | |
KLEMEN | JANČAN | SLO | Team Granfondo Slovenija | 00-44400029 | MB | 1 | |
SVIBOR | JANČIĆ | CRO | / | 00-44001684 | MC | 1 | |
MATJAŽ | JARC | SLO | PGD Vodice | 00-44000606 | MD | 1 | |
JAKOB | JAUŠOVEC | SLO | Novak M | 00-44400042 | MB | 1 | |
FREDERIC | JEANPERRIN | FRA | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
JIM | JEFFERY | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MH | 1 | |
SAŠA | JEFTINIĆ | CRO | BK Našice | 00-44000205 | MB | 0 | |
VID | JEJČIČ | SLO | 00-44001790 | MA | 1 | ||
MIHA | JELENČIČ | SLO | ŠD FS | 00-44400021 | MA | 1 | |
AMADEJ | JELENKO | SLO | KK Rogla | 00-44400057 | MA | 1 | |
TOMAŽ | JELOVČAN | SLO | ŠD Koloka | 00-44400056 | MF | 1 | |
MATEJ | JEMEC | SLO | MM Količevo | 00-44400048 | MC | 1 | |
MARK | JENVEY | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
MATIC | JERAJ | SLO | SD Strahovica | 00-44001704 | MA | 1 | |
KLEMEN | JEREB | SLO | 00-44001546 | MD | 1 | ||
BORIS | JEREB | SLO | Novak M | 00-44400042 | MD | 1 | |
BOŠTJAN | JEREBIC | SLO | 00-44000283 | MC | 1 | ||
FRANC | JERIČ | SLO | KD Menges | 00-44000372 | MH | 0 | |
ŽIGA | JERMAN | SLO | KD ROG | 00-44000364 | MA | 1 | |
VLADO | JEVŠENAK | SLO | KK Rogla | 00-44400057 | MD | 1 | |
VLADIMIR | JEVŠENAK | SLO | KK Rogla | 00-44001387 | MD | 0 | |
GAŠPER | JEZERŠEK | SLO | ŠKD Indijanci | 00-44400067 | ME | 1 | |
CORDONNIER | JOEL | FRA | VC Eckwersheim | 00-44000008 | ME | 1 | |
ALASDAIR | JOHNSON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MD | 1 | |
JAKA | JOŠT | SLO | KD BIKE EK HALOZE 2002 | 00-44001101 | MA | 1 | |
MIHA | JOŠT | SLO | / | 00-44001102 | MF | 1 | |
BARBARA | JOŠT | SLO | KD Slovenske Specialkarke | 00-44400025 | ZE | 1 | |
DEJAN | JOVANOVIĆ | SLO | 00-44001802 | MA | 1 | ||
ALEŠ | JURANČIČ | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | ME | 1 | |
ALJAŽ | JURKOVIČ | SLO | 00-44000349 | MA | 1 | ||
ROK | JURKOVŠEK | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-44400012 | MB | 1 | |
TIMOTEJ | JURŠE | SLO | Hella Saturnus | 00-44400028 | MA | 1 | |
ALEŠ | JUSTIN | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-44400047 | MD | 1 | |
MIHA | JUVAN | SLO | ŠD Metek | 00-44000828 | ME | 1 | |
GORAN | KACIN | SLO | 00-44001011 | MC | 1 | ||
LUKA | KARNIČAR | SLO | 00-44000596 | MC | 0 | ||
MARJAN | KARPE | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MH | 1 | |
GAŠPER | KASTELIC | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MB | 1 | |
IGOR | KASTELIC | SLO | ŠD DARS | 00-44001463 | ME | 0 | |
MARKO | KATAN | SLO | KD E.T. Jurovski Dol | 00-44400054 | MB | 1 | |
PRIMOŽ | KAUČIČ | SLO | KD ARCONT SELCE | 00-44001857 | MD | 1 | |
ROK | KAVČIČ | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-44400047 | MA | 1 | |
RICHARD | KEMP | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
KLEMEN | KEMPERLE BALOH | SLO | MM Količevo | 00-44400048 | MA | 1 | |
MARKO | KEPA | SLO | KEPA TEAM | 00-44001657 | MD | 1 | |
ALEŠ | KEPIC | SLO | Športno društvo Elektro Ljubljana | 00-44000983 | ME | 1 | |
DAVID | KEPIC | SLO | 00-44000977 | MB | 1 | ||
MIKLOS | KERESI | SRB | Spartak Subotica | 00-44000083 | MF | 1 | |
MILOŠ | KERMAVNAR | SLO | 00-44000459 | MI | 1 | ||
MATIC | KERMAVNAR | SLO | 00-44001693 | MA | 1 | ||
DOMEN | KERŠMANC | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-44400047 | MA | 1 | |
SLAVKO | KERŠMANC | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-44400047 | MG | 1 | |
ROK | KERŽAN | SLO | HOFER Slovenija | 00-44400055 | MB | 1 | |
TILEN | KIMOVEC | SLO | Team BOBI | 00-44000191 | MA | 1 | |
MIHA | KIRN | SLO | KD BRDA DOBROVO | 00-44400041 | MD | 1 | |
NICK | KITUNO | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MA | 1 | |
JOŠT | KLANČAR | SLO | 00-44002051 | MA | 0 | ||
CHRISTOPH | KLANER | AUT | 00-44000259 | MB | 1 | ||
MARUŠA | KLEMENC | SLO | TK Utrip | 00-44001113 | ZA | 1 | |
URBAN | KLEMENC | SLO | Četrtkarji | 00-44001031 | MA | 1 | |
ALEŠ | KLEMENC | SLO | 00-44000867 | ME | 1 | ||
DEJAN | KLEMENČIČ | SLO | Kovaštvo Lampreht | 00-44001023 | MA | 1 | |
JURE | KLEMENČIČ | SLO | IBE kolesarji | 00-44400053 | MD | 1 | |
JAKA | KLEMENČIČ | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-44400012 | MA | 1 | |
TINA | KLINAR | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-44400012 | ZA | 1 | |
MATIC | KLJUCEVSEK | SLO | / | 00-44001486 | MC | 0 | |
MATEVŽ | KLOBUČAR | SLO | KD BRDA DOBROVO | 00-44400041 | MB | 1 | |
IGOR | KNAVS | SLO | Riko Ekos | 00-44001770 | MC | 1 | |
DUBRAVKO | KNEŽEVIĆ | CRO | 00-44001006 | MD | 1 | ||
MATJAŽ | KOBAL | SLO | 00-44000028 | ME | 1 | ||
BOŠTJAN | KOCJANČIČ | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | ME | 1 | |
LEON | KOGOVŠEK | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-44400012 | MA | 1 | |
KARDO | KÕIV | EST | Team Kodar | 00-44000342 | MD | 1 | |
MIHA | KOKALJ | SLO | MM Količevo | 00-44400048 | MB | 1 | |
SIMEON | KOKELJ | SLO | 00-44000251 | ME | 1 | ||
ALEŠ | KOLENKO | SLO | 00-44000095 | MD | 1 | ||
ŽIGA | KOMAC | SLO | 00-44000437 | MA | 1 | ||
ŽIGA | KONCILJA | SLO | ŠKD SUPER POTENCIAL | 00-44400047 | MD | 1 | |
JAN | KONČAR | SLO | 00-44000425 | MA | 1 | ||
RAFAEL | KONČINA | SLO | KD Hrastnik | 00-44001213 | MJ | 1 | |
CENE | KOPAČ | SLO | 00-44000067 | MB | 0 | ||
KIADO | KOPPA | EST | 00-44000340 | ME | 1 | ||
TEJ | KOPRIVC | SLO | 00-44001971 | MA | 1 | ||
DEJAN | KORAŽIJA | SLO | FH Team | 00-44000123 | MC | 1 | |
TOMAŽ | KORBAR | SLO | SK Komenda | 00-44000272 | MF | 1 | |
JERNEJ | KOREN | SLO | KK Rogla | 00-44400057 | MB | 1 | |
ŽAN | KORENČ | SLO | ŠD Koloka | 00-44400056 | MA | 1 | |
ZMAGO | KORENČ | SLO | ŠD Koloka | 00-44400056 | MF | 1 | |
DEJAN | KOSEC | SLO | KD Škofjeloški Šakali | 00-44001381 | MC | 1 | |
PETER | KOSEC | SLO | Kd mengeš | 00-44000273 | MF | 1 | |
RADOŠ | KOSEC | SLO | 00-44000576 | ME | 1 | ||
MATJAŽ | KOSEM | SLO | 00-44002117 | MD | 0 | ||
NEJC | KOSTOMAJ | SLO | 00-44001592 | MA | 1 | ||
JURE | KOSTRIĆ | SLO | 00-44001452 | MC | 1 | ||
URBAN | KOŠTOMAJ | SLO | 00-44001590 | MB | 1 | ||
TILEN | KOTNIK | SLO | KK Rogla | 00-44400057 | MA | 1 | |
JANA | KOTNIK OVEN | SLO | FILC | 00-44400050 | ZC | 1 | |
GAŠPER | KOVAČ | SLO | Novak M | 00-44400042 | MA | 1 | |
MATIC | KOVAČ | SLO | 00-44000174 | MA | 1 | ||
MATEJ | KOVAČIČ | SLO | Medis | 00-44400034 | ME | 1 | |
NACE | KOVAČIČ | SLO | 00-44000944 | MA | 1 | ||
ANDREJ | KOZAN | SLO | Polycom Racing Team | 00-44400003 | MA | 1 | |
JURE | KOZIN | AUT | 00-44000694 | MD | 1 | ||
KLEMEN | KOZUH | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-44000213 | MA | 1 | |
FILIP | KOŽELNIK | SLO | CC GAMSI | 00-44000434 | MA | 1 | |
KLEMEN | KRALJ | SLO | 00-44001358 | MA | 1 | ||
SANDI | KRALJ | SLO | 00-44001587 | MA | 1 | ||
ŠPELA | KRALJ | SLO | 00-44001538 | ZA | 1 | ||
ŽIVA | KRALJ | SLO | 00-44001539 | ZA | 1 | ||
ANA | KRALJ | SLO | 00-44001541 | ZA | 1 | ||
BRANKO | KRANCAN | SLO | 00-44000671 | ME | 1 | ||
MARKO | KRANJC | SLO | 00-44000816 | MB | 1 | ||
ALEŠ | KRANJC KUŠLAN | SLO | KD Rog | 00-44001252 | MG | 0 | |
BOŠTJAN | KRAŠOVEC | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MH | 1 | |
MATIC | KREČA | SLO | Hella Saturnus | 00-44400028 | MB | 1 | |
KLEMEN | KRENKER | SLO | SVIZ OO Ljubljana | 00-44001091 | MD | 1 | |
ANDREJ | KRENKER | SLO | ŠD METEK | 00-44002162 | MC | 0 | |
BOJAN | KREŽE | SLO | 00-44001568 | ME | 1 | ||
ANDREJ | KREŽE | SLO | 00-44001571 | MC | 1 | ||
BORUT | KRIZEL | SLO | Metliška črnina | 00-44000190 | MC | 1 | |
BINE | KRIŽAJ | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 1 | |
MARJAN | KRIŽMAN | SLO | 00-44001745 | MF | 1 | ||
BRANISLAV | KROJITOROVIĆ | SLO | JALA TEAM | 00-44000039 | MH | 1 | |
KLEMEN | KUBELJ | SLO | The Bonk Squad | 00-44000253 | MA | 1 | |
KLEMEN | KUCLAR | SLO | 00-44001353 | MD | 1 | ||
GAŠPER | KUHAR | SLO | Hella Saturnus | 00-44400028 | MB | 1 | |
KLEMEN | KUNSTELJ | SLO | AEROSOL | 00-44400076 | MD | 1 | |
BLAŽ | KURNIK | SLO | 00-44000742 | MC | 1 | ||
IGOR | KUŠAR STOJAKOVIČ | SLO | 00-44001658 | ME | 1 | ||
