RESULTS
2022
Ljubljana, 12.6.2022
Kategorija | Opis |
---|---|
1M | Maraton Franja BTC City - Moški - SKUPNO |
1Z | Maraton Franja BTC City - Ženske - SKUPNO |
2M | Mali maraton Franja - Moški - SKUPNO |
2Z | Mali maraton Franja - Ženske - SKUPNO |
1MA | Maraton Franja BTC City - Moški A |
1MB | Maraton Franja BTC City - Moški B |
1MC | Maraton Franja BTC City - Moški C |
1MD | Maraton Franja BTC City - Moški D |
1ME | Maraton Franja BTC City - Moški E |
1MF | Maraton Franja BTC City - Moški F |
1MG | Maraton Franja BTC City - Moški G |
1MH | Maraton Franja BTC City - Moški H |
1MI | Maraton Franja BTC City - Moški I |
1ZA | Maraton Franja BTC City - Ženske A |
1ZB | Maraton Franja BTC City - Ženske B |
1ZC | Maraton Franja BTC City - Ženske C |
1ZD | Maraton Franja BTC City - Ženske D |
1ZE | Maraton Franja BTC City - Ženske E |
1ZF | Maraton Franja BTC City - Ženske F |
1ZG | Maraton Franja BTC City - Ženske G |
1ZH | Maraton Franja BTC City - Ženske H |
2MA | Mali maraton Franja - Moški A |
2MB | Mali maraton Franja - Moški B |
2MC | Mali maraton Franja - Moški C |
2MD | Mali maraton Franja - Moški D |
2ME | Mali maraton Franja - Moški E |
2MF | Mali maraton Franja - Moški F |
2MG | Mali maraton Franja - Moški G |
2MH | Mali maraton Franja - Moški H |
2MI | Mali maraton Franja - Moški I |
2ZA | Mali maraton Franja - Ženske A |
2ZB | Mali maraton Franja - Ženske B |
2ZC | Mali maraton Franja - Ženske C |
2ZD | Mali maraton Franja - Ženske D |
2ZE | Mali maraton Franja - Ženske E |
2ZF | Mali maraton Franja - Ženske F |
2ZG | Mali maraton Franja - Ženske G |
2ZH | Mali maraton Franja - Ženske H |
2021
Ljubljana, 13.6.2021
Kategorija | Opis |
---|---|
1M | Maraton Franja BTC City - Moški - SKUPNO |
1Z | Maraton Franja BTC City - Ženske - SKUPNO |
2M | Mali maraton Franja - Moški - SKUPNO |
2Z | Mali maraton Franja - Ženske - SKUPNO |
1MA | Maraton Franja BTC City - Moški A |
1MB | Maraton Franja BTC City - Moški B |
1MC | Maraton Franja BTC City - Moški C |
1MD | Maraton Franja BTC City - Moški D |
1ME | Maraton Franja BTC City - Moški E |
1MF | Maraton Franja BTC City - Moški F |
1MG | Maraton Franja BTC City - Moški G |
1MH | Maraton Franja BTC City - Moški H |
1MI | Maraton Franja BTC City - Moški I |
1ZA | Maraton Franja BTC City - Ženske A |
1ZB | Maraton Franja BTC City - Ženske B |
1ZC | Maraton Franja BTC City - Ženske C |
1ZD | Maraton Franja BTC City - Ženske D |
1ZE | Maraton Franja BTC City - Ženske E |
1ZF | Maraton Franja BTC City - Ženske F |
1ZG | Maraton Franja BTC City - Ženske G |
1ZH | Maraton Franja BTC City - Ženske H |
2MA | Mali maraton Franja - Moški A |
2MB | Mali maraton Franja - Moški B |
2MC | Mali maraton Franja - Moški C |
2MD | Mali maraton Franja - Moški D |
2ME | Mali maraton Franja - Moški E |
2MF | Mali maraton Franja - Moški F |
2MG | Mali maraton Franja - Moški G |
2MH | Mali maraton Franja - Moški H |
2MI | Mali maraton Franja - Moški I |
2ZA | Mali maraton Franja - Ženske A |
2ZB | Mali maraton Franja - Ženske B |
2ZC | Mali maraton Franja - Ženske C |
2ZD | Mali maraton Franja - Ženske D |
2ZE | Mali maraton Franja - Ženske E |
2ZF | Mali maraton Franja - Ženske F |
2ZG | Mali maraton Franja - Ženske G |
2ZH | Mali maraton Franja - Ženske H |
2020
Ljubljana, 6.9.2020
Kategorija | Opis |
---|---|
1M | Maraton Franja BTC City - Moški - SKUPNO |
1Z | Maraton Franja BTC City - Ženske - SKUPNO |
2M | Mali maraton Franja - Moški - SKUPNO |
2Z | Mali maraton Franja - Ženske - SKUPNO |
1MA | Maraton Franja BTC City - Moški A |
1MB | Maraton Franja BTC City - Moški B |
1MC | Maraton Franja BTC City - Moški C |
1MD | Maraton Franja BTC City - Moški D |
1ME | Maraton Franja BTC City - Moški E |
1MF | Maraton Franja BTC City - Moški F |
1MG | Maraton Franja BTC City - Moški G |
1MH | Maraton Franja BTC City - Moški H |
1MI | Maraton Franja BTC City - Moški I |
1ZA | Maraton Franja BTC City - Ženske A |
1ZB | Maraton Franja BTC City - Ženske B |
1ZC | Maraton Franja BTC City - Ženske C |
1ZD | Maraton Franja BTC City - Ženske D |
1ZE | Maraton Franja BTC City - Ženske E |
1ZF | Maraton Franja BTC City - Ženske F |
1ZG | Maraton Franja BTC City - Ženske G |
1ZH | Maraton Franja BTC City - Ženske H |
2MA | Mali maraton Franja - Moški A |
2MB | Mali maraton Franja - Moški B |
2MC | Mali maraton Franja - Moški C |
2MD | Mali maraton Franja - Moški D |
2ME | Mali maraton Franja - Moški E |
2MF | Mali maraton Franja - Moški F |
2MG | Mali maraton Franja - Moški G |
2MH | Mali maraton Franja - Moški H |
2MI | Mali maraton Franja - Moški I |
2ZA | Mali maraton Franja - Ženske A |
2ZB | Mali maraton Franja - Ženske B |
2ZC | Mali maraton Franja - Ženske C |
2ZD | Mali maraton Franja - Ženske D |
2ZE | Mali maraton Franja - Ženske E |
2ZF | Mali maraton Franja - Ženske F |
2ZG | Mali maraton Franja - Ženske G |
2ZH | Mali maraton Franja - Ženske H |
2019
Ljubljana, 7.6.2019
Kategorija | Opis |
---|---|
LJ | Time Trial (Ljubljana - Domžale - Ljubljana) - 21.2km |
ELM | Državno prvenstvo SLO 2019 - Elite - moški - 43km |
ELZ | Državno prvenstvo SLO 2019 - Elite - ženske - 21.2km |
MMM | Državno prvenstvo SLO 2019 - Mlajši mladinci - 11km |
MMZ | Državno prvenstvo SLO 2019 - Mlajše Mladinke - 11km |
SMM | Državno prvenstvo SLO 2019 - Starejši mladinci - 21.2km |
SMZ | Državno prvenstvo SLO 2019 - Starejše mladinke - 11km |
U23M | Državno prvenstvo SLO 2019 - U23 - moški - 43km |
U23Z | Državno prvenstvo SLO 2017 - U23 - ženske - 21.2km |
AA | Pokal Slovenije - Amater - 21.2km |
MA | Pokal Slovenije - Master A - 21.2km |
MB | Pokal Slovenije - Master B - 21.2km |
MC | Pokal Slovenije - Master C - 21.2km |
MD | Pokal Slovenije - Master D - 21.2km |
ME | Pokal Slovenije - Master E - 21.2km |
MF | Pokal Slovenije - Master F - 21.2km |
MG | Pokal Slovenije - Master G - 21.2km |
MH | Pokal Slovenije - Master H - 21.2km |
MI | Pokal Slovenije - Master I - 21.2km |
ZA | Pokal Slovenije - Ženske A - 21.2km |
ZB | Pokal Slovenije - Ženske B - 21.2km |
ZC | Pokal Slovenije - Ženske C - 21.2km |
U_M | UCI - Men - 21.2km |
U_W | UCI - Women - 21.2km |
M19_34 | UCI - Men 19-34 - 21.2km |
M35_39 | UCI - Men 35-39 - 21.2km |
M40_44 | UCI - Men 40-44 - 21.2km |
M45_49 | UCI - Men 45-49 - 21.2km |
M50_54 | UCI - Men 50-54 - 21.2km |
M55_59 | UCI - Men 55-59 - 21.2km |
M60_64 | UCI - Men 60-64 - 21.2km |
M65_69 | UCI - Men 65-69 - 21.2km |
M70 | UCI - Men 70+ - 21.2km |
W19_34 | UCI - Women 19-34 - 21.2km |
W35_39 | UCI - Women 35-39 - 21.2km |
W40_44 | UCI - Women 40-44 - 21.2km |
W45_49 | UCI - Women 45-49 - 21.2km |
W50_54 | UCI - Women 50-54 - 21.2km |
W55_59 | UCI - Women 55-59 - 21.2km |
W60_64 | UCI - Women 60-64 - 21.2km |
W65 | UCI - Women 65+ - 21.2km |
MC2 | Handbike - MC2 |
MC4 | Handbike - MC4 |
MC5 | Handbike - MC5 |
MH3 | Handbike - MH3 |
MH4 | Handbike - MH4 |
MH5 | Handbike - MH5 |
MT | Men - Tandem |
MT2 | Handbike - MT2 |
WH3 | Handbike - WH3 |
HB | Handbike |
Ljubljana, 7.6.2019
Kategorija | Opis |
---|---|
LJ | Time Trial (Ljubljana - Domžale - Ljubljana) - 21.2km |
ELM | Državno prvenstvo SLO 2019 - Elite - moški - 43km |
ELZ | Državno prvenstvo SLO 2019 - Elite - ženske - 21.2km |
MMM | Državno prvenstvo SLO 2019 - Mlajši mladinci - 11km |
MMZ | Državno prvenstvo SLO 2019 - Mlajše Mladinke - 11km |
SMM | Državno prvenstvo SLO 2019 - Starejši mladinci - 21.2km |
SMZ | Državno prvenstvo SLO 2019 - Starejše mladinke - 11km |
U23M | Državno prvenstvo SLO 2019 - U23 - moški - 43km |
U23Z | Državno prvenstvo SLO 2017 - U23 - ženske - 21.2km |
AA | Pokal Slovenije - Amater - 21.2km |
MA | Pokal Slovenije - Master A - 21.2km |
MB | Pokal Slovenije - Master B - 21.2km |
MC | Pokal Slovenije - Master C - 21.2km |
MD | Pokal Slovenije - Master D - 21.2km |
ME | Pokal Slovenije - Master E - 21.2km |
MF | Pokal Slovenije - Master F - 21.2km |
MG | Pokal Slovenije - Master G - 21.2km |
MH | Pokal Slovenije - Master H - 21.2km |
MI | Pokal Slovenije - Master I - 21.2km |
ZA | Pokal Slovenije - Ženske A - 21.2km |
ZB | Pokal Slovenije - Ženske B - 21.2km |
ZC | Pokal Slovenije - Ženske C - 21.2km |
U_M | UCI - Men - 21.2km |
U_W | UCI - Women - 21.2km |
M19_34 | UCI - Men 19-34 - 21.2km |
M35_39 | UCI - Men 35-39 - 21.2km |
M40_44 | UCI - Men 40-44 - 21.2km |
M45_49 | UCI - Men 45-49 - 21.2km |
M50_54 | UCI - Men 50-54 - 21.2km |
M55_59 | UCI - Men 55-59 - 21.2km |
M60_64 | UCI - Men 60-64 - 21.2km |
M65_69 | UCI - Men 65-69 - 21.2km |
M70 | UCI - Men 70+ - 21.2km |
W19_34 | UCI - Women 19-34 - 21.2km |
W35_39 | UCI - Women 35-39 - 21.2km |
W40_44 | UCI - Women 40-44 - 21.2km |
W45_49 | UCI - Women 45-49 - 21.2km |
W50_54 | UCI - Women 50-54 - 21.2km |
W55_59 | UCI - Women 55-59 - 21.2km |
W60_64 | UCI - Women 60-64 - 21.2km |
W65 | UCI - Women 65+ - 21.2km |
MC2 | Handbike - MC2 |
MC4 | Handbike - MC4 |
MC5 | Handbike - MC5 |
MH3 | Handbike - MH3 |
MH4 | Handbike - MH4 |
MH5 | Handbike - MH5 |
MT | Men - Tandem |
MT2 | Handbike - MT2 |
WH3 | Handbike - WH3 |
HB | Handbike |
2018
Ljubljana, 10.6.2018
Kategorija | Opis |
---|---|
1M | Maraton Franja BTC City - Moški - SKUPNO |
1Z | Maraton Franja BTC City - Ženske - SKUPNO |
2M | Mali maraton Franja - Moški - SKUPNO |
2Z | Mali maraton Franja - Ženske - SKUPNO |
1MA | Maraton Franja BTC City - Moški A |
1MB | Maraton Franja BTC City - Moški B |
1MC | Maraton Franja BTC City - Moški C |
1MD | Maraton Franja BTC City - Moški D |
1ME | Maraton Franja BTC City - Moški E |
1MF | Maraton Franja BTC City - Moški F |
1MG | Maraton Franja BTC City - Moški G |
1MH | Maraton Franja BTC City - Moški H |
1MI | Maraton Franja BTC City - Moški I |
1ZA | Maraton Franja BTC City - Ženske A |
1ZB | Maraton Franja BTC City - Ženske B |
1ZC | Maraton Franja BTC City - Ženske C |
1ZD | Maraton Franja BTC City - Ženske D |
1ZE | Maraton Franja BTC City - Ženske E |
1ZF | Maraton Franja BTC City - Ženske F |
1ZG | Maraton Franja BTC City - Ženske G |
1ZH | Maraton Franja BTC City - Ženske H |
2MA | Mali maraton Franja - Moški A |
2MB | Mali maraton Franja - Moški B |
2MC | Mali maraton Franja - Moški C |
2MD | Mali maraton Franja - Moški D |
2ME | Mali maraton Franja - Moški E |
2MF | Mali maraton Franja - Moški F |
2MG | Mali maraton Franja - Moški G |
2MH | Mali maraton Franja - Moški H |
2MI | Mali maraton Franja - Moški I |
2ZA | Mali maraton Franja - Ženske A |
2ZB | Mali maraton Franja - Ženske B |
2ZC | Mali maraton Franja - Ženske C |
2ZD | Mali maraton Franja - Ženske D |
2ZE | Mali maraton Franja - Ženske E |
2ZF | Mali maraton Franja - Ženske F |
2ZG | Mali maraton Franja - Ženske G |
2ZH | Mali maraton Franja - Ženske H |
Ljubljana, 8.6.2018
Kategorija | Opis |
---|---|
LJ | Time Trial (Ljubljana - Domžale - Ljubljana) - 21.2km |
ELM | Državno prvenstvo SLO 2017 - Elite - moški - 43km |
ELZ | Državno prvenstvo SLO 2017 - Elite - ženske - 21.2km |
MMM | Državno prvenstvo SLO 2017 - Mlajši mladinci - 11km |
MMZ | Državno prvenstvo SLO 2017 - Mlajše Mladinke - 11km |
SMM | Državno prvenstvo SLO 2017 - Starejši mladinci - 21.2km |
SMZ | Državno prvenstvo SLO 2017 - Starejše mladinke - 11km |
U23M | Državno prvenstvo SLO 2017 - U23 - moški - 43km |
U23Z | Državno prvenstvo SLO 2017 - U23 - ženske - 21.2km |
AA | Pokal Slovenije - Amater - 21.2km |
MA | Pokal Slovenije - Master A - 21.2km |
MB | Pokal Slovenije - Master B - 21.2km |
MC | Pokal Slovenije - Master C - 21.2km |
MD | Pokal Slovenije - Master D - 21.2km |
ME | Pokal Slovenije - Master E - 21.2km |
MF | Pokal Slovenije - Master F - 21.2km |
MG | Pokal Slovenije - Master G - 21.2km |
MH | Pokal Slovenije - Master H - 21.2km |
MI | Pokal Slovenije - Master I - 21.2km |
ZA | Pokal Slovenije - Ženske A - 21.2km |
ZB | Pokal Slovenije - Ženske B - 21.2km |
ZC | Pokal Slovenije - Ženske C - 21.2km |
U_M | UCI - Men - 21.2km |
U_W | UCI - Women - 21.2km |
M19_34 | UCI - Men 19-34 - 21.2km |
M35_39 | UCI - Men 35-39 - 21.2km |
M40_44 | UCI - Men 40-44 - 21.2km |
M45_49 | UCI - Men 45-49 - 21.2km |
M50_54 | UCI - Men 50-54 - 21.2km |
M55_59 | UCI - Men 55-59 - 21.2km |
M60_64 | UCI - Men 60-64 - 21.2km |
M65_69 | UCI - Men 65-69 - 21.2km |
M70 | UCI - Men 70+ - 21.2km |
W19_34 | UCI - Women 19-34 - 21.2km |
W35_39 | UCI - Women 35-39 - 21.2km |
W40_44 | UCI - Women 40-44 - 21.2km |
W45_49 | UCI - Women 45-49 - 21.2km |
W50_54 | UCI - Women 50-54 - 21.2km |
W55_59 | UCI - Women 55-59 - 21.2km |
W60_64 | UCI - Women 60-64 - 21.2km |
W65 | UCI - Women 65+ - 21.2km |
MC2 | Handbike - MC2 |
MC4 | Handbike - MC4 |
MC5 | Handbike - MC5 |
MH3 | Handbike - MH3 |
MH4 | Handbike - MH4 |
MH5 | Handbike - MH5 |
MT | Men - Tandem |
MT2 | Handbike - MT2 |
WH3 | Handbike - WH3 |
2017
Ljubljana, 11.6.2017
Kategorija | Opis |
---|---|
1M | Maraton Franja BTC City - Moški - SKUPNO |
1Z | Maraton Franja BTC City - Ženske - SKUPNO |
2M | Mali maraton Franja - Moški - SKUPNO |
2Z | Mali maraton Franja - Ženske - SKUPNO |
1MA | Maraton Franja BTC City - Moški A |
1MB | Maraton Franja BTC City - Moški B |
1MC | Maraton Franja BTC City - Moški C |
1MD | Maraton Franja BTC City - Moški D |
1ME | Maraton Franja BTC City - Moški E |
1MF | Maraton Franja BTC City - Moški F |
1MG | Maraton Franja BTC City - Moški G |
1MH | Maraton Franja BTC City - Moški H |
1MI | Maraton Franja BTC City - Moški I |
1ZA | Maraton Franja BTC City - Ženske A |
1ZB | Maraton Franja BTC City - Ženske B |
1ZC | Maraton Franja BTC City - Ženske C |
1ZD | Maraton Franja BTC City - Ženske D |
1ZE | Maraton Franja BTC City - Ženske E |
1ZF | Maraton Franja BTC City - Ženske F |
1ZG | Maraton Franja BTC City - Ženske G |
1ZH | Maraton Franja BTC City - Ženske H |
2MA | Mali maraton Franja - Moški A |
2MB | Mali maraton Franja - Moški B |
2MC | Mali maraton Franja - Moški C |
2MD | Mali maraton Franja - Moški D |
2ME | Mali maraton Franja - Moški E |
2MF | Mali maraton Franja - Moški F |
2MG | Mali maraton Franja - Moški G |
2MH | Mali maraton Franja - Moški H |
2MI | Mali maraton Franja - Moški I |
2ZA | Mali maraton Franja - Ženske A |
2ZB | Mali maraton Franja - Ženske B |
2ZC | Mali maraton Franja - Ženske C |
2ZD | Mali maraton Franja - Ženske D |
2ZE | Mali maraton Franja - Ženske E |
2ZF | Mali maraton Franja - Ženske F |
2ZG | Mali maraton Franja - Ženske G |
2ZH | Mali maraton Franja - Ženske H |
Ljubljana, 9.6.2017
Kategorija | Opis |
---|---|
AA | Pokal Slovenije - Amater - 21.2km |
ELM | Državno prvenstvo SLO 2017 - Elite - moški - 43km |
ELZ | Državno prvenstvo SLO 2017 - Elite - ženske - 21.2km |
HB | Handbike |
LJ | Time Trial (Ljubljana - Domžale - Ljubljana) - 21.2km |
M19_34 | UCI - Men 19-34 - 21.2km |
M35_39 | UCI - Men 35-39 - 21.2km |
M40_44 | UCI - Men 40-44 - 21.2km |
M45_49 | UCI - Men 45-49 - 21.2km |
M50_54 | UCI - Men 50-54 - 21.2km |
M55_59 | UCI - Men 55-59 - 21.2km |
M60_64 | UCI - Men 60-64 - 21.2km |
M65_69 | UCI - Men 65-69 - 21.2km |
M70 | UCI - Men 70+ - 21.2km |
MA | Pokal Slovenije - Master A - 21.2km |
MB | Pokal Slovenije - Master B - 21.2km |
MC | Pokal Slovenije - Master C - 21.2km |
MD | Pokal Slovenije - Master D - 21.2km |
ME | Pokal Slovenije - Master E - 21.2km |
MF | Pokal Slovenije - Master F - 21.2km |
MG | Pokal Slovenije - Master G - 21.2km |
MH | Pokal Slovenije - Master H - 21.2km |
MI | Pokal Slovenije - Master I - 21.2km |
MMM | Državno prvenstvo SLO 2017 - Mlajši mladinci - 11km |
MMZ | Državno prvenstvo SLO 2017 - Mlajše Mladinke - 11km |
SMM | Državno prvenstvo SLO 2017 - Starejši mladinci - 21.2km |
SMZ | Državno prvenstvo SLO 2017 - Starejše mladinke - 11km |
U_M | UCI - Men - 21.2km |
U_W | UCI - Women - 21.2km |
U23M | Državno prvenstvo SLO 2017 - U23 - moški - 43km |
U23Z | Državno prvenstvo SLO 2017 - U23 - ženske - 21.2km |
W19_34 | UCI - Women 19-34 - 21.2km |
W35_39 | UCI - Women 35-39 - 21.2km |
W40_44 | UCI - Women 40-44 - 21.2km |
W45_49 | UCI - Women 45-49 - 21.2km |
W50_54 | UCI - Women 50-54 - 21.2km |
W55_59 | UCI - Women 55-59 - 21.2km |
W60_64 | UCI - Women 60-64 - 21.2km |
W65 | UCI - Women 65+ - 21.2km |
ZA | Pokal Slovenije - Ženske A - 21.2km |
ZB | Pokal Slovenije - Ženske B - 21.2km |
ZC | Pokal Slovenije - Ženske C - 21.2km |
2016
Ljubljana, 12.6.2016
Kategorija | Opis |
---|---|
1M | Maraton Franja BTC City - Moški - SKUPNO |
1Z | Maraton Franja BTC City - Ženske - SKUPNO |
2M | Mali maraton Franja - Moški - SKUPNO |
2Z | Mali maraton Franja - Ženske - SKUPNO |
1MA | Maraton Franja BTC City - Moški A |
1MB | Maraton Franja BTC City - Moški B |
1MC | Maraton Franja BTC City - Moški C |
1MD | Maraton Franja BTC City - Moški D |
1ME | Maraton Franja BTC City - Moški E |
1MF | Maraton Franja BTC City - Moški F |
1MG | Maraton Franja BTC City - Moški G |
1MH | Maraton Franja BTC City - Moški H |
1MI | Maraton Franja BTC City - Moški I |
1ZA | Maraton Franja BTC City - Ženske A |
1ZB | Maraton Franja BTC City - Ženske B |
1ZC | Maraton Franja BTC City - Ženske C |
1ZD | Maraton Franja BTC City - Ženske D |
1ZE | Maraton Franja BTC City - Ženske E |
1ZF | Maraton Franja BTC City - Ženske F |
1ZG | Maraton Franja BTC City - Ženske G |
1ZH | Maraton Franja BTC City - Ženske H |
2MA | Mali maraton Franja - Moški A |
2MB | Mali maraton Franja - Moški B |
2MC | Mali maraton Franja - Moški C |
2MD | Mali maraton Franja - Moški D |
2ME | Mali maraton Franja - Moški E |
2MF | Mali maraton Franja - Moški F |
2MG | Mali maraton Franja - Moški G |
2MH | Mali maraton Franja - Moški H |
2MI | Mali maraton Franja - Moški I |
2ZA | Mali maraton Franja - Ženske A |
2ZB | Mali maraton Franja - Ženske B |
2ZC | Mali maraton Franja - Ženske C |
2ZD | Mali maraton Franja - Ženske D |
2ZE | Mali maraton Franja - Ženske E |
2ZF | Mali maraton Franja - Ženske F |
2ZG | Mali maraton Franja - Ženske G |
2ZH | Mali maraton Franja - Ženske H |
Ljubljana, 10.6.2016
Kategorija | Opis |
---|---|
LJ | Nagrada Ljubljane TT |
ELM | Državno prvenstvo SLO 2016 - Elite - moški - 44km |
ELZ | Državno prvenstvo SLO 2016 - Elite - ženske - 22km |
U23M | Državno prvenstvo SLO 2016 - U23 - moški - 44km |
MMM | Državno prvenstvo SLO 2016 - Mlajši mladinci - 11km |
MMZ | Državno prvenstvo SLO 2016 - Mlajše Mladinke - 11km |
SMM | Državno prvenstvo SLO 2016 - Starejši mladinci - 22km |
SMZ | Državno prvenstvo SLO 2016 - Starejše mladinke - 11km |
AA | Pokal Slovenije - Amater - 22km |
HB | Handbike |
MA | Pokal Slovenije - Master A - 22km |
MB | Pokal Slovenije - Master B - 22km |
MC | Pokal Slovenije - Master C - 22km |
MD | Pokal Slovenije - Master D - 22km |
ME | Pokal Slovenije - Master E - 22km |
MF | Pokal Slovenije - Master F - 22km |
MG | Pokal Slovenije - Master G - 22km |
MH | Pokal Slovenije - Master H - 22km |
MI | Pokal Slovenije - Master I - 22km |
ZA | Pokal Slovenije - Ženske A - 22km |
ZB | Pokal Slovenije - Ženske B - 22km |
ZC | Pokal Slovenije - Ženske C - 22km |
M19_34 | UCI - Men 19-34 - 22km |
M35_39 | UCI - Men 35-39 - 22km |
M40_44 | UCI - Men 40-44 - 22km |
M45_49 | UCI - Men 45-49 - 22km |
M50_54 | UCI - Men 50-54 - 22km |
M55_59 | UCI - Men 55-59 - 22km |
M60_64 | UCI - Men 60-64 - 22km |
M65_69 | UCI - Men 65-69 - 22km |
M70 | UCI - Men 70+ - 22km |
W19_34 | UCI - Women 19-34 - 22km |
W35_39 | UCI - Women 35-39 - 22km |
W40_44 | UCI - Women 40-44 - 22km |
W45_49 | UCI - Women 45-49 - 22km |
W50_54 | UCI - Women 50-54 - 22km |
W55_59 | UCI - Women 55-59 - 22km |
W60_64 | UCI - Women 60-64 - 22km |
W65 | UCI - Women 65+ - 22km |
U_M | UCI - Men - 22km |
U_W | UCI - Women - 22km |
2015
Ljubljana, 14.6.2015
Kategorija | Opis |
---|---|
1M | Maraton Franja BTC City - Moški - SKUPNO |
1Z | Maraton Franja BTC City - Ženske - SKUPNO |
2M | Mali maraton Franja - Moški - SKUPNO |
2Z | Mali maraton Franja - Ženske - SKUPNO |
1MA | Maraton Franja BTC City - Moški A |
1MB | Maraton Franja BTC City - Moški B |
1MC | Maraton Franja BTC City - Moški C |
1MD | Maraton Franja BTC City - Moški D |
1ME | Maraton Franja BTC City - Moški E |
1MF | Maraton Franja BTC City - Moški F |
1MG | Maraton Franja BTC City - Moški G |
1MH | Maraton Franja BTC City - Moški H |
1MI | Maraton Franja BTC City - Moški I |
1ZA | Maraton Franja BTC City - Ženske A |
1ZB | Maraton Franja BTC City - Ženske B |
1ZC | Maraton Franja BTC City - Ženske C |
1ZD | Maraton Franja BTC City - Ženske D |
1ZE | Maraton Franja BTC City - Ženske E |
1ZF | Maraton Franja BTC City - Ženske F |
1ZG | Maraton Franja BTC City - Ženske G |
1ZH | Maraton Franja BTC City - Ženske H |
2MA | Mali maraton Franja - Moški A |
2MB | Mali maraton Franja - Moški B |
2MC | Mali maraton Franja - Moški C |
2MD | Mali maraton Franja - Moški D |
2ME | Mali maraton Franja - Moški E |
2MF | Mali maraton Franja - Moški F |
2MG | Mali maraton Franja - Moški G |
2MH | Mali maraton Franja - Moški H |
2MI | Mali maraton Franja - Moški I |
2ZA | Mali maraton Franja - Ženske A |
2ZB | Mali maraton Franja - Ženske B |
2ZC | Mali maraton Franja - Ženske C |
2ZD | Mali maraton Franja - Ženske D |
2ZE | Mali maraton Franja - Ženske E |
2ZF | Mali maraton Franja - Ženske F |
2ZG | Mali maraton Franja - Ženske G |
2ZH | Mali maraton Franja - Ženske H |
2014
Ljubljana, 8.6.2014
Kategorija | Opis |
---|---|
1M | Maraton Franja BTC City - Moški - SKUPNO |
1Z | Maraton Franja BTC City - Ženske - SKUPNO |
2M | Mali maraton Franja - Moški - SKUPNO |
2Z | Mali maraton Franja - Ženske - SKUPNO |
1MA | Maraton Franja BTC City - Moški A (1980 - 1995) |
1MB | Maraton Franja BTC City - Moški B (1975 - 1979) |
1MC | Maraton Franja BTC City - Moški C (1970 - 1974) |
1MD | Maraton Franja BTC City - Moški D (1965 - 1969) |
1ME | Maraton Franja BTC City - Moški E (1960 - 1964) |
1MF | Maraton Franja BTC City - Moški F (1955 - 1959) |
1MG | Maraton Franja BTC City - Moški G (1950 - 1954) |
1MH | Maraton Franja BTC City - Moški H (1945 - 1949) |
1MI | Maraton Franja BTC City - Moški I (1944 in starejši) |
1ZA | Maraton Franja BTC City - Ženske A (1980 - 1995) |
1ZB | Maraton Franja BTC City - Ženske B (1975 - 1979) |
1ZC | Maraton Franja BTC City - Ženske C (1970 - 1974) |
1ZD | Maraton Franja BTC City - Ženske D (1965 - 1969) |
1ZE | Maraton Franja BTC City - Ženske E (1960 - 1964) |
1ZF | Maraton Franja BTC City - Ženske F (1955 - 1959) |
1ZG | Maraton Franja BTC City - Ženske G (1950 - 1954) |
1ZH | Maraton Franja BTC City - Ženske H (1949 in starejše) |
2MA | Mali Maraton Franja - Moški A (1980 - 1995) |
2MB | Mali Maraton Franja - Moški B (1975 - 1979) |
2MC | Mali Maraton Franja - Moški C (1970 - 1974) |
2MD | Mali Maraton Franja - Moški D (1965 - 1969) |
2ME | Mali Maraton Franja - Moški E (1960 - 1964) |
2MF | Mali Maraton Franja - Moški F (1955 - 1959) |
2MG | Mali Maraton Franja - Moški G (1950 - 1954) |
2MH | Mali Maraton Franja - Moški H (1945 - 1949) |
2MI | Mali Maraton Franja - Moški I (1944 in starejši) |
2ZA | Mali Maraton Franja - Ženske A (1980 - 1995) |
2ZB | Mali Maraton Franja - Ženske B (1975 - 1979) |
2ZC | Mali Maraton Franja - Ženske C (1970 - 1974) |
2ZD | Mali Maraton Franja - Ženske D (1965 - 1969) |
2ZE | Mali Maraton Franja - Ženske E (1960 - 1964) |
2ZF | Mali Maraton Franja - Ženske F (1955 - 1959) |
2ZG | Mali Maraton Franja - Ženske G (1950 - 1954) |
2ZH | Mali Maraton Franja - Ženske H (1949 in starejše) |
A1M | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški skupno |
A1MA | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški A (1992 - 1996) |
A1MB | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški B (1985 - 1991) |
A1MC | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški C (1980 - 1984) |
A1MD | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški D (1975 - 1979) |
A1ME | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški E (1970 - 1974) |
A1MF | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški F (1965 - 1969) |
A1MG | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški G (1960 - 1964) |
A1MH | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški H (1955 - 1959) |
A1MI | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Moški I (1954 in starejši) |
A1Z | Alpe Adria Tour - Maraton Franja BTC City - Ženske skupno |
