REGISTRATION
Prijave Veliki maraton Franja BTC City 2026
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
| GREGOR | AVŠIČ | SLO | 00-45000187 | ME | 1 | ||
| JIŘÍ | BELFÍN | CZE | Kovo Belfín cyklo team | 00-45000199 | ME | 1 | |
| VOJKO | BERK | SLO | 00-45000084 | MC | 1 | ||
| JAKA | BEZJAK | SLO | 00-45000255 | MA | 1 | ||
| GREGOR | BOLKO | SLO | / | 00-45000172 | MA | 1 | |
| JOEL | CORDONNIER | FRA | VC Eckwersheim | 00-45000212 | ME | 1 | |
| URBAN | COTIČ | SLO | 00-45000041 | MA | 1 | ||
| ANŽE | ČERIN | SLO | 00-45000040 | MA | 1 | ||
| ZORAN | DRZANIC | CRO | 00-45000054 | MD | 1 | ||
| TOBI | GABERSCEK | SLO | KK SOČA | 00-45000248 | MA | 0 | |
| FILIP | GOBEC | SLO | 00-45000110 | MA | 1 | ||
| IZTOK | GOVEDIČ | SLO | 00-45000146 | MA | 1 | ||
| MATEJ | HORVAT | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MD | 1 | |
| MATJAŽ | HRIBAR | SLO | 00-45000214 | MA | 1 | ||
| SIMON | HROVATIN | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MA | 1 | |
| MARKUS | HUFNAGEL | GER | AS Cycling Team | 00-45000207 | MB | 1 | |
| ANDRAS NORBERT | HUSZTI-VOUSZKA | HUN | 00-45000037 | MA | 1 | ||
| MARTIN | IVANJKO | SLO | 00-45000123 | MA | 1 | ||
| ŽIGA | JERMAN | SLO | Kd rog | 00-45000296 | MA | 1 | |
| ANDREJ | JURCO | SVK | 00-45000095 | MA | 1 | ||
| GORAN | KACIN | SLO | 00-45000087 | MD | 1 | ||
| GASPER | KAPEL | SLO | 00-45000217 | MA | 1 | ||
| ŠPELA | KAPEL | SLO | 00-45000278 | ZA | 1 | ||
| SHAHEN | KARAPETIAN | UKR | Chameleon | 00-45000005 | MB | 1 | |
| MATJAŽ | KOBAL | SLO | 00-45000108 | MF | 0 | ||
| MARTIN | KONESTABO | SLO | 00-45000288 | MA | 0 | ||
| KAIDO | KOPPA | EST | 00-45000227 | ME | 1 | ||
| AIVI | KOPPA | EST | 00-45000231 | ZD | 1 | ||
| JAKOB | KRAPEŽ | SLO | 00-45000080 | MB | 1 | ||
| ALJAŽ | LAMPREHT | SLO | Kovaštvo Lampreht | 00-45000124 | MA | 1 | |
| CHRISTIAN | LAVECCHIA | ITA | ASD SWATT CLUB | 00-45000028 | MB | 1 | |
| TINE | LEBER | SLO | 00-45000129 | ME | 1 | ||
| ROK | LOGONDER | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MB | 1 | |
| GILBERT | LUEGER | AUT | 00-45000195 | MC | 1 | ||
| UROS | MARCIC | SLO | TDV | 00-45000184 | MB | 1 | |
| ALEKSEI | MIAGCHENKO | SLO | Bjorn to ride | 00-45000109 | MB | 1 | |
| LUCA | MIAN | SLO | KK Pantal | 00-45000056 | MA | 1 | |
| IGOR | MIHAJLOVSKI | MKD | Energi cycling | 00-45000062 | ME | 0 | |
| BRANKO | MILOSAVLJEVIC | SLO | VirtuSlo | 00-45000254 | MB | 1 | |
| DOMAGOJ | MLINARIĆ | CRO | 00-45000186 | MA | 1 | ||
| MADIS | OJALIIV | EST | RedBike | 00-45000181 | MD | 1 | |
| ROSNER | PAUL | AUT | RC-Neulengbach | 00-45000038 | ME | 1 | |
| MATIC | PIPAN | SLO | KD Obala | 00-45000301 | MA | 0 | |
| FABIO | POLAZZI | BEL | 00-45000196 | MC | 1 | ||
| UROŠ | PREVORČNIK | SLO | 00-45000300 | MA | 1 | ||
| DMITRY | PROKHOROV | SRB | 00-45000021 | MC | 1 | ||
| PRIMOŽ | PUCKO | SLO | 00-45000222 | MB | 1 | ||
| INGE FJELDSTAD | RAVNÅS | NOR | Elvegruppen AS | 00-45000135 | MA | 1 | |
| ROK | REMIC | SLO | 00-45000264 | MC | 0 | ||
| ROK | REMIC | SLO | 00-45000277 | MC | 1 | ||
| LOJZE | REPNIK | SLO | 00-45000116 | MF | 1 | ||
| ANTHONY | SANTAULARIA | USA | 00-45000157 | MD | 1 | ||
| WOLF-ERIK | SCHMITT | GER | RSC Donaueschingen | 00-45000059 | MF | 1 | |
| RENE | SCHUHMACHER | GER | OSC-Cyclingteam Potsdam | 00-45000075 | MF | 1 | |
| ALOJZIJ | SINUR | SLO | / | 00-45000150 | MC | 0 | |
| DAVID | SKOK | SLO | 00-45000061 | MB | 1 | ||
| SAMIR | SKRGIC | AUT | 00-45000032 | ME | 1 | ||
| SAMIR | SKRGIC | AUT | 00-45000033 | ME | 1 | ||
| ESPEN | SOLBAKKEN | NOR | Modum CK | 00-45000140 | MD | 1 | |
| THOMAS | STEINER | SUI | RTU RennveloTeamUster | 00-45000201 | MF | 1 | |
| MARCELA | STEINER | SUI | 00-45000202 | ZA | 1 | ||
| DMITRII | STIAZHKIN | SLO | 00-45000020 | MC | 1 | ||
| MATJAŽ | STRAH | SLO | 00-45000046 | MC | 0 | ||
| MATEJ | STRUCL | GER | 00-45000228 | MC | 1 | ||
| GORDAN | ŠIC | CRO | BK Dinamo | 00-45000250 | MB | 1 | |
| JURE | ŠIMENC | SLO | 00-45000221 | MA | 1 | ||
| VOJKO | ŠKULJ | SLO | 00-45000168 | MF | 1 | ||
| PETER | ŠKULJ | SLO | 00-45000169 | MA | 1 | ||
| JOŽE | ŠMID | SLO | 00-45000251 | MC | 0 | ||
| JERNEJ | ŠRAJ | SLO | 00-45000246 | MA | 1 | ||
| LEON | ŠTOK | SLO | 00-45000035 | MD | 1 | ||
| SIMON | ŠTRBAC | SLO | 00-45000279 | MA | 0 | ||
| MEHDI | TIGRINE | BEL | 00-45000197 | MC | 1 | ||
| NEBOJŠA | TRIVUNČEVIĆ | SLO | Mebor d.o.o. | 00-45000049 | MA | 1 | |
| GORAN | TURUDIĆ | SRB | IKA 23 | 00-45000009 | MF | 1 | |
| PETR | UKHOV | ISR | 00-45000247 | MC | 0 | ||
| ALEXEY | ULYANOV | SLO | Bjorn to ride | 00-45000104 | MB | 1 | |
| MATTIAS | VADAM | FIN | 00-45000183 | MC | 0 | ||
| ŽIGA | VEHAR | SLO | 00-45000071 | MA | 1 | ||
| MITJA | VÖRÖŠ | SLO | 00-45000153 | MA | 1 | ||
| IVAN | VRHNJAK | SLO | 00-45000004 | MD | 0 | ||
| MIROSLAV | VULOVIĆ | SLO | 00-45000024 | MF | 1 | ||
| MARIO | WEDENIG | AUT | 00-45000077 | MF | 1 | ||
| XYZ | XYZ | SLO | 00-45000065 | ZA | 0 | ||
| HARIS | ZAHIROVIC | AUT | 00-45000034 | ME | 1 |
Prijave Triglav mali maraton Franja 2026
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
| NINA | BATTELINO | SLO | 00-45000289 | ZE | 1 | ||
| IRENA | BATTELINO | SLO | 00-45000291 | ZD | 1 | ||
| ROK | BEZLAJ | SLO | 00-45000216 | MA | 1 | ||
| SARA | BEZLAJ | SLO | 00-45000173 | ZA | 1 | ||
| JANEZ | BOKALJ | SLO | ACB | 00-45000088 | MC | 1 | |
| ARNE | CAJHEN | SLO | Velo bar | 00-45000190 | MA | 1 | |
| PAOLO | CARNIELETTO | ITA | IL TEAM PINARELLO | 00-45000253 | MG | 1 | |
| DOMEN | CERAR | SLO | 00-45000269 | MC | 1 | ||
| BOJAN | CESTAR | SLO | 00-45000208 | MF | 1 | ||
| KARIN | ČERČEK | SLO | KD Rog | 00-45000203 | ZA | 1 | |
| MATEVŽ | ČERU | SLO | / | 00-45000198 | MA | 1 | |
| ROBERT | DOPLIHAR | SLO | 00-45000155 | ME | 1 | ||
| GAŠPER | GOLOB | SLO | 00-45000261 | ME | 1 | ||
| METOD | GOŠNIK | SLO | 00-45000233 | MB | 1 | ||
| MARKO | GROZNIK | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MD | 1 | |
| NIK | HOSTNIK | SLO | 00-45000029 | MA | 1 | ||
| ŽAN | JERANT | SLO | 00-45000163 | MA | 0 | ||
| UROŠ | JESENKO | SLO | 00-45000259 | MA | 0 | ||
| KLEMEN | KLADNIK | SLO | 00-45000107 | MB | 1 | ||
| DRAGO | KLEMENČIČ | SLO | 00-45000001 | ME | 1 | ||
| MIHA | KLEPAC | SLO | 00-45000086 | MD | 1 | ||
| DOMEN | KOSTEVC | SLO | 00-45000229 | MA | 1 | ||
| KLEMEN | KOVAČIČ | SLO | 00-45000072 | ME | 1 | ||
| TEVŽ | LEVER BOŠTJANČIČ | SLO | 00-45000036 | MA | 1 | ||
| MARCEL | LOVRIČ | SLO | Pogi team | 00-45000125 | MA | 1 | |
| BORUT | LUNDER | SLO | Zobozdravniška ordinacija | 00-45000220 | MF | 1 | |
| BRIAN | MARCEL | GBR | Pearsons | 00-45000149 | MJ | 1 | |
| DENIS | MILOŠIČ | SLO | Odori d.o.o. | 00-45000057 | MB | 1 | |
| NIK | MRHAR | SLO | 00-45000043 | MA | 1 | ||
| ALEXANDER | OCEGUERA CABALLERO | SLO | 00-45000290 | ME | 1 | ||
| YURII | OSADCHYI | UKR | 00-45000030 | MA | 1 | ||
| ANŽE | OZMEC | SLO | 00-45000045 | MA | 0 | ||
| ANŽE | OZMEC | SLO | 00-45000068 | MA | 0 | ||
| SARAH | PARK-MURRAY | GBR | Onyx Racing Team | 00-45000243 | ZF | 0 | |
| MATEVŽ | PERNE | SLO | 00-45000042 | MB | 1 | ||
| PETER | PIRC | SLO | KD Melamin | 00-45000164 | ME | 1 | |
| LEON | POGAČIĆ | SLO | 00-45000302 | MB | 1 | ||
| TIMIR | POVŠE | SLO | KD Rog | 00-45000235 | ME | 0 | |
| ŽAN | PUSTOVRH | SLO | PD Cempin | 00-45000031 | MA | 1 | |
| AJET | REDŽEPI | SLO | 00-45000060 | ME | 1 | ||
| KLEMEN | REJC | SLO | 00-45000223 | MC | 1 | ||
| DEJAN | ROLJIC | SLO | 00-45000063 | MB | 1 | ||
| EGIDIJ | ROZMAN | SLO | 00-45000256 | MF | 0 | ||
| URBAN | RUPNIK | SLO | 00-45000090 | MA | 1 | ||
| MIHA | SMOLIČ | SLO | 00-45000292 | MD | 1 | ||
| CAROLINE | SOLBAKKEN | NOR | Modum CK | 00-45000142 | ZA | 1 | |
| GREGOR | STAREC PAVLIN | SLO | / | 00-45000081 | MA | 1 | |
| IGOR | STEFAN | SLO | 00-45000297 | ME | 0 | ||
| PETER | STRAŽIŠNIK | SLO | 00-45000039 | MD | 1 | ||
| GASPER | SUSTARSIC | SLO | DeToni Mantova Team | 00-45000092 | ME | 0 | |
| GASPER | SUSTARSIC | SLO | 00-45000285 | ME | 0 | ||
| ROMAN | ŠKOLNIK | SLO | 00-45000067 | ME | 1 | ||
| GREGOR | ŠMUC | SLO | 00-45000018 | MF | 1 | ||
| TINA | ŠMUC | SLO | 00-45000019 | ZE | 1 | ||
| ŽIGA | ŠTANCER | SLO | Mesarstvo CVAJER | 00-45000120 | ME | 0 | |
| FILIP | ŠTANCER | SLO | Mesarstvo CVAJER | 00-45000122 | MA | 0 | |
| BORIS | TANŠEK | SLO | 00-45000215 | MB | 0 | ||
| MARJAN | TAVČAR | SLO | 00-45000224 | MF | 1 | ||
| GAŠPER | TOTH | SLO | 00-45000078 | MA | 1 | ||
| VICTORIA | USAN | CZE | 00-45000094 | ZA | 1 | ||
| LUKA | VADNOV | SLO | / | 00-45000133 | MA | 1 | |
| MARKO | VIDRIH | SLO | 00-45000055 | ME | 1 | ||
| JANKO | VONČINA | SLO | 00-45000073 | MD | 1 |
Prijave Medex družinsko-šolski maraton 2026
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
| SARA | BOHAK | SLO | 00-45000126 | ZB | 1 | ||
| JAKA | BOHAK | SLO | 00-45000127 | MA | 1 | ||
| LUKA | BOHAK | SLO | 00-45000130 | MA | 1 | ||
| PRIMOŽ | BOHAK | SLO | 00-45000131 | MC | 1 | ||
| HELENA | ČESNIK | SLO | 00-45000237 | ZD | 1 | ||
| MATEVŽ | ČESNIK | SLO | 00-45000238 | ZD | 1 | ||
| ŽIGA | ČESNIK | SLO | 00-45000239 | MA | 1 | ||
| AMBROŽ | ČESNIK | SLO | 00-45000240 | MA | 1 | ||
| TINE | DOPLIHAR | SLO | 00-45000189 | MA | 1 | ||
| ROBERT | DOPLIHAR | SLO | 00-45000191 | ME | 1 | ||
| MATJAŽ | FENZ | SLO | 00-45000175 | MB | 1 | ||
| ERIK | FENZ | SLO | 00-45000177 | MA | 1 | ||
| LUKA | FENZ | SLO | 00-45000178 | MA | 1 | ||
| ŽIGA | JERMAN | SLO | Kd rog | 00-45000296 | MA | 1 | |
| ŠPELA | KLEMENČIČ | SLO | Klemenčkovi | 00-45400002 | ZB | 0 | |
| EVELINA | KLEMENČIČ | SLO | Klemenčkovi | 00-45400002 | ZA | 0 | |
| DRAGO | KLEMENČIČ | SLO | 00-45000002 | ME | 1 | ||
| JACKSON | LUKNER ROLJIC | SLO | 00-45000064 | MA | 1 | ||
| GAŠPER | MOZETIČ | SLO | 00-45000136 | MD | 1 | ||
| ŽAN | MOZETIČ | SLO | OŠ Hinko Smrekar | 00-45000138 | MA | 1 | |
| IAN | MOZETIČ | SLO | OŠ Hinko Smrekar | 00-45000141 | MA | 1 | |
| TAJ | MOZETIČ | SLO | 00-45000143 | MA | 1 | ||
| MAJA | MOZETIČ | SLO | 00-45000144 | ZA | 1 | ||
| BRINA | POVŠE | SLO | KD Rog, Pika Team | 00-45000234 | ZA | 1 | |
| TIMIR | POVŠE | SLO | KD Rog | 00-45000235 | ME | 0 | |
| DMITRY | PROKHOROV | SRB | 00-45000021 | MC | 1 | ||
| MIKHAIL | PROKHOROV | SRB | 00-45000023 | MA | 1 | ||
| MAIIA | PROKHOROVA | SRB | 00-45000022 | ZA | 1 | ||
| DARIA | PROKHOROVA | SRB | 00-45000091 | ZB | 1 | ||
| DEJAN | ROLJIC | SLO | 00-45000063 | MB | 1 | ||
| GASPER | SISTARSIC | SLO | 00-45000093 | ME | 1 | ||
| EVA | ŠOLAR | SLO | 00-45000176 | ZB | 1 | ||
| IZAK | ŠTR | SLO | 00-45000209 | MA | 1 | ||
| IZAK | ŠTRUS | SLO | 00-45000210 | MA | 1 | ||
| IAN | TOMFORD | SLO | 00-45000275 | MA | 1 | ||
| WILLIAM | TOMFORD | SLO | 00-45000276 | MC | 1 | ||
| NAL | TOTH | SLO | 00-45000076 | MA | 1 | ||
| GAŠPER | TOTH | SLO | 00-45000078 | MA | 1 | ||
| NAL | TOTH | SLO | 00-45000079 | MA | 1 | ||
| DAVID | VEDERNJAK | SLO | 00-45000193 | MB | 1 | ||
| NEJA | VEDERNJAK ŽLEBNIK | SLO | 00-45000194 | ZA | 1 | ||
| KLEMEN | VOLČINI | SLO | 00-45000271 | MD | 1 | ||
| MATEJ | VOLČINI | SLO | 00-45000272 | MA | 1 | ||
| JERNEJ | VOLČINI | SLO | 00-45000273 | MA | 1 | ||
| XYZ | XYZ | SLO | 00-45000065 | ZA | 0 | ||
| PETRA | ŽLEBNIK | SLO | 00-45000192 | ZA | 1 |
Prijave Vzajemkov otroški kolesarski izziv 2026
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
| GREGOR | AVŠIČ | SLO | 00-45000187 | ME | 1 | ||
| JIŘÍ | BELFÍN | CZE | Kovo Belfín cyklo team | 00-45000199 | ME | 1 | |
| VOJKO | BERK | SLO | 00-45000084 | MC | 1 | ||
| JAKA | BEZJAK | SLO | 00-45000255 | MA | 1 | ||
| GREGOR | BOLKO | SLO | / | 00-45000172 | MA | 1 | |
| JOEL | CORDONNIER | FRA | VC Eckwersheim | 00-45000212 | ME | 1 | |
| URBAN | COTIČ | SLO | 00-45000041 | MA | 1 | ||
| ANŽE | ČERIN | SLO | 00-45000040 | MA | 1 | ||
| ZORAN | DRZANIC | CRO | 00-45000054 | MD | 1 | ||
| TOBI | GABERSCEK | SLO | KK SOČA | 00-45000248 | MA | 0 | |
| FILIP | GOBEC | SLO | 00-45000110 | MA | 1 | ||
| IZTOK | GOVEDIČ | SLO | 00-45000146 | MA | 1 | ||
| MATEJ | HORVAT | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MD | 1 | |
| MATJAŽ | HRIBAR | SLO | 00-45000214 | MA | 1 | ||
| SIMON | HROVATIN | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MA | 1 | |
| MARKUS | HUFNAGEL | GER | AS Cycling Team | 00-45000207 | MB | 1 | |
| ANDRAS NORBERT | HUSZTI-VOUSZKA | HUN | 00-45000037 | MA | 1 | ||
| MARTIN | IVANJKO | SLO | 00-45000123 | MA | 1 | ||
| ŽIGA | JERMAN | SLO | Kd rog | 00-45000296 | MA | 1 | |
| ANDREJ | JURCO | SVK | 00-45000095 | MA | 1 | ||
| GORAN | KACIN | SLO | 00-45000087 | MD | 1 | ||
| GASPER | KAPEL | SLO | 00-45000217 | MA | 1 | ||
| ŠPELA | KAPEL | SLO | 00-45000278 | ZA | 1 | ||
| SHAHEN | KARAPETIAN | UKR | Chameleon | 00-45000005 | MB | 1 | |
| MATJAŽ | KOBAL | SLO | 00-45000108 | MF | 0 | ||
| MARTIN | KONESTABO | SLO | 00-45000288 | MA | 0 | ||
| KAIDO | KOPPA | EST | 00-45000227 | ME | 1 | ||
| AIVI | KOPPA | EST | 00-45000231 | ZD | 1 | ||
| JAKOB | KRAPEŽ | SLO | 00-45000080 | MB | 1 | ||
| ALJAŽ | LAMPREHT | SLO | Kovaštvo Lampreht | 00-45000124 | MA | 1 | |
| CHRISTIAN | LAVECCHIA | ITA | ASD SWATT CLUB | 00-45000028 | MB | 1 | |
| TINE | LEBER | SLO | 00-45000129 | ME | 1 | ||
| ROK | LOGONDER | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MB | 1 | |
| GILBERT | LUEGER | AUT | 00-45000195 | MC | 1 | ||
| UROS | MARCIC | SLO | TDV | 00-45000184 | MB | 1 | |
| ALEKSEI | MIAGCHENKO | SLO | Bjorn to ride | 00-45000109 | MB | 1 | |
| LUCA | MIAN | SLO | KK Pantal | 00-45000056 | MA | 1 | |
| IGOR | MIHAJLOVSKI | MKD | Energi cycling | 00-45000062 | ME | 0 | |
| BRANKO | MILOSAVLJEVIC | SLO | VirtuSlo | 00-45000254 | MB | 1 | |
| DOMAGOJ | MLINARIĆ | CRO | 00-45000186 | MA | 1 | ||
| MADIS | OJALIIV | EST | RedBike | 00-45000181 | MD | 1 | |
| ROSNER | PAUL | AUT | RC-Neulengbach | 00-45000038 | ME | 1 | |
| MATIC | PIPAN | SLO | KD Obala | 00-45000301 | MA | 0 | |
| FABIO | POLAZZI | BEL | 00-45000196 | MC | 1 | ||
| UROŠ | PREVORČNIK | SLO | 00-45000300 | MA | 1 | ||
| DMITRY | PROKHOROV | SRB | 00-45000021 | MC | 1 | ||
| PRIMOŽ | PUCKO | SLO | 00-45000222 | MB | 1 | ||
| INGE FJELDSTAD | RAVNÅS | NOR | Elvegruppen AS | 00-45000135 | MA | 1 | |
| ROK | REMIC | SLO | 00-45000264 | MC | 0 | ||
| ROK | REMIC | SLO | 00-45000277 | MC | 1 | ||
| LOJZE | REPNIK | SLO | 00-45000116 | MF | 1 | ||
| ANTHONY | SANTAULARIA | USA | 00-45000157 | MD | 1 | ||
| WOLF-ERIK | SCHMITT | GER | RSC Donaueschingen | 00-45000059 | MF | 1 | |
| RENE | SCHUHMACHER | GER | OSC-Cyclingteam Potsdam | 00-45000075 | MF | 1 | |
| ALOJZIJ | SINUR | SLO | / | 00-45000150 | MC | 0 | |
| DAVID | SKOK | SLO | 00-45000061 | MB | 1 | ||
| SAMIR | SKRGIC | AUT | 00-45000032 | ME | 1 | ||
| SAMIR | SKRGIC | AUT | 00-45000033 | ME | 1 | ||
| ESPEN | SOLBAKKEN | NOR | Modum CK | 00-45000140 | MD | 1 | |
| THOMAS | STEINER | SUI | RTU RennveloTeamUster | 00-45000201 | MF | 1 | |
| MARCELA | STEINER | SUI | 00-45000202 | ZA | 1 | ||
| DMITRII | STIAZHKIN | SLO | 00-45000020 | MC | 1 | ||
| MATJAŽ | STRAH | SLO | 00-45000046 | MC | 0 | ||
| MATEJ | STRUCL | GER | 00-45000228 | MC | 1 | ||
| GORDAN | ŠIC | CRO | BK Dinamo | 00-45000250 | MB | 1 | |
| JURE | ŠIMENC | SLO | 00-45000221 | MA | 1 | ||
| VOJKO | ŠKULJ | SLO | 00-45000168 | MF | 1 | ||
| PETER | ŠKULJ | SLO | 00-45000169 | MA | 1 | ||
| JOŽE | ŠMID | SLO | 00-45000251 | MC | 0 | ||
| JERNEJ | ŠRAJ | SLO | 00-45000246 | MA | 1 | ||
| LEON | ŠTOK | SLO | 00-45000035 | MD | 1 | ||
| SIMON | ŠTRBAC | SLO | 00-45000279 | MA | 0 | ||
| MEHDI | TIGRINE | BEL | 00-45000197 | MC | 1 | ||
| NEBOJŠA | TRIVUNČEVIĆ | SLO | Mebor d.o.o. | 00-45000049 | MA | 1 | |
| GORAN | TURUDIĆ | SRB | IKA 23 | 00-45000009 | MF | 1 | |
| PETR | UKHOV | ISR | 00-45000247 | MC | 0 | ||
| ALEXEY | ULYANOV | SLO | Bjorn to ride | 00-45000104 | MB | 1 | |
| MATTIAS | VADAM | FIN | 00-45000183 | MC | 0 | ||
| ŽIGA | VEHAR | SLO | 00-45000071 | MA | 1 | ||
| MITJA | VÖRÖŠ | SLO | 00-45000153 | MA | 1 | ||
| IVAN | VRHNJAK | SLO | 00-45000004 | MD | 0 | ||
| MIROSLAV | VULOVIĆ | SLO | 00-45000024 | MF | 1 | ||
| MARIO | WEDENIG | AUT | 00-45000077 | MF | 1 | ||
| XYZ | XYZ | SLO | 00-45000065 | ZA | 0 | ||
| HARIS | ZAHIROVIC | AUT | 00-45000034 | ME | 1 |
Prijave KRONOMETER LJ – DOMŽALE – LJ by Union Radler Isotonic 0,0 2026
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
| JIŘÍ | BELFÍN | CZE | Kovo Belfín cyklo team | 00-45000199 | ME | 1 | |
| OLIVIER | BERTHELOT | FRA | 00-45000244 | MD | 0 | ||
| JAKA | BEZJAK | SLO | 00-45000255 | MA | 1 | ||
| MICHELE | CALLIGARO | ITA | Vélo club 2 Torri Rovigo | 00-45000089 | ME | 0 | |
| MICHELE | CALLIGARO | ITA | Vélo club 2 Torri Rovigo | 00-45000097 | ME | 0 | |
| TOBI | GABERSCEK | SLO | KK SOČA | 00-45000248 | MA | 0 | |
| MARKUS | HUFNAGEL | GER | AS Cycling Team | 00-45000207 | MB | 1 | |
| MARIO | MUTAK | CRO | BK Škola biciklizma Zagreb | 00-45000006 | MC | 1 | |
| MATIC | PIPAN | SLO | KD Obala | 00-45000301 | MA | 0 | |
| WOLF-ERIK | SCHMITT | GER | RSC Donaueschingen | 00-45000059 | MF | 1 | |
| PETR | UKHOV | ISR | 00-45000247 | MC | 0 | ||
| GERHARD | WAELZLEIN | GER | rc herpersdorf 1919 | 00-45000225 | MH | 0 |
Prijave Ljubljanski zmajev MTB izziv powered by GH holding
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
| GREGOR | AVŠIČ | SLO | 00-45000187 | ME | 1 | ||
| JIŘÍ | BELFÍN | CZE | Kovo Belfín cyklo team | 00-45000199 | ME | 1 | |
| VOJKO | BERK | SLO | 00-45000084 | MC | 1 | ||
| JAKA | BEZJAK | SLO | 00-45000255 | MA | 1 | ||
| GREGOR | BOLKO | SLO | / | 00-45000172 | MA | 1 | |
| JOEL | CORDONNIER | FRA | VC Eckwersheim | 00-45000212 | ME | 1 | |
| URBAN | COTIČ | SLO | 00-45000041 | MA | 1 | ||
| ANŽE | ČERIN | SLO | 00-45000040 | MA | 1 | ||
| ZORAN | DRZANIC | CRO | 00-45000054 | MD | 1 | ||
| TOBI | GABERSCEK | SLO | KK SOČA | 00-45000248 | MA | 0 | |
| FILIP | GOBEC | SLO | 00-45000110 | MA | 1 | ||
| IZTOK | GOVEDIČ | SLO | 00-45000146 | MA | 1 | ||
| MATEJ | HORVAT | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MD | 1 | |
| MATJAŽ | HRIBAR | SLO | 00-45000214 | MA | 1 | ||
| SIMON | HROVATIN | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MA | 1 | |
| MARKUS | HUFNAGEL | GER | AS Cycling Team | 00-45000207 | MB | 1 | |
| ANDRAS NORBERT | HUSZTI-VOUSZKA | HUN | 00-45000037 | MA | 1 | ||
| MARTIN | IVANJKO | SLO | 00-45000123 | MA | 1 | ||
| ŽIGA | JERMAN | SLO | Kd rog | 00-45000296 | MA | 1 | |
| ANDREJ | JURCO | SVK | 00-45000095 | MA | 1 | ||
| GORAN | KACIN | SLO | 00-45000087 | MD | 1 | ||
| GASPER | KAPEL | SLO | 00-45000217 | MA | 1 | ||
| ŠPELA | KAPEL | SLO | 00-45000278 | ZA | 1 | ||
| SHAHEN | KARAPETIAN | UKR | Chameleon | 00-45000005 | MB | 1 | |
| MATJAŽ | KOBAL | SLO | 00-45000108 | MF | 0 | ||
| MARTIN | KONESTABO | SLO | 00-45000288 | MA | 0 | ||
| KAIDO | KOPPA | EST | 00-45000227 | ME | 1 | ||
| AIVI | KOPPA | EST | 00-45000231 | ZD | 1 | ||
| JAKOB | KRAPEŽ | SLO | 00-45000080 | MB | 1 | ||
| ALJAŽ | LAMPREHT | SLO | Kovaštvo Lampreht | 00-45000124 | MA | 1 | |
| CHRISTIAN | LAVECCHIA | ITA | ASD SWATT CLUB | 00-45000028 | MB | 1 | |
| TINE | LEBER | SLO | 00-45000129 | ME | 1 | ||
| ROK | LOGONDER | SLO | ŠD HSL | 00-45400003 | MB | 1 | |
| GILBERT | LUEGER | AUT | 00-45000195 | MC | 1 | ||
| UROS | MARCIC | SLO | TDV | 00-45000184 | MB | 1 | |
| ALEKSEI | MIAGCHENKO | SLO | Bjorn to ride | 00-45000109 | MB | 1 | |
| LUCA | MIAN | SLO | KK Pantal | 00-45000056 | MA | 1 | |
| IGOR | MIHAJLOVSKI | MKD | Energi cycling | 00-45000062 | ME | 0 | |
| BRANKO | MILOSAVLJEVIC | SLO | VirtuSlo | 00-45000254 | MB | 1 | |
| DOMAGOJ | MLINARIĆ | CRO | 00-45000186 | MA | 1 | ||
| MADIS | OJALIIV | EST | RedBike | 00-45000181 | MD | 1 | |
| ROSNER | PAUL | AUT | RC-Neulengbach | 00-45000038 | ME | 1 | |
| MATIC | PIPAN | SLO | KD Obala | 00-45000301 | MA | 0 | |
| FABIO | POLAZZI | BEL | 00-45000196 | MC | 1 | ||
| UROŠ | PREVORČNIK | SLO | 00-45000300 | MA | 1 | ||
| DMITRY | PROKHOROV | SRB | 00-45000021 | MC | 1 | ||
