PRIJAVA
RAČUN NA DAVČNO ŠTEVILKO – Če želite prejeti račun na davčno številko morate obvezno izpolniti skupinsko prijavnico (lahko tudi za eno samo prijavo). Račun bo izdan avtomatično ob oznaki vašega plačila na e-naslov zapisan v prijavi.
Prijave Veliki maraton Franja BTC City 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
BERND | ACHATZ | AUT | RC KAC | 00-44000338 | ME | 1 | |
VESNA | ALEGRO BAZNIK | SLO | 00-44000264 | ZA | 1 | ||
ROBERT | AMBROŽ | SLO | KK Pantal | 00-44000106 | MF | 0 | |
ŠILER | ANDRAŽ | SLO | BEER & CYCLING CLUB KRANJ | 00-44000219 | MB | 1 | |
ROK | ANTOLIN | SLO | 00-44000161 | MA | 1 | ||
RONA | BALINT | HUN | 00-44000078 | MA | 1 | ||
MIHA | BASTAŠIČ | SLO | 00-44000087 | MB | 0 | ||
JOŽE | BAUMAN | SLO | ŠD Pulz | 00-44000097 | MD | 0 | |
MANCA | BAUMAN | SLO | 00-44000260 | ZA | 1 | ||
ALJA | BAUMAN | SLO | 00-44000348 | ZA | 0 | ||
MICHAL | BEHOUNEK | CZE | Veloservis Team | 00-44000116 | MF | 1 | |
URBAN | BELAJ | SLO | 00-44000018 | MB | 1 | ||
PRIMOŽ | BERLEC | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 0 | |
ANDREJ | BERNOT | SLO | / | 00-44000312 | MA | 1 | |
JAKA | BEZJAK | SLO | 00-44000288 | MA | 1 | ||
SEBASTIJAN | BLAŽINČIČ | SLO | Nomago šport | 00-44000059 | MC | 0 | |
MATIJA | BOLHAR | SLO | 00-44000271 | MF | 1 | ||
JAKOB | BOZIC | SLO | KD Obala | 00-44000300 | MA | 0 | |
DAVIDE | BRECCIA | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000222 | MB | 1 | |
PAOLO | BRUNELLI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000301 | MA | 1 | |
MITJA | CADEZ | GER | 00-44000176 | ME | 1 | ||
DORIANO | CHIARPARIN | GBR | British Cycling | 00-44000171 | MF | 0 | |
NINO | COKAN | SLO | FATBURN EVENTS | 00-44000121 | ME | 0 | |
MATIJA | CONSOLE | SLO | Meblo Jogi | 00-44000023 | MA | 1 | |
FILIP | CRNOGORAC | CRO | BK Dinamo | 00-44000360 | MA | 0 | |
LUCA | CURTI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000221 | MC | 1 | |
JAKA | ČERNILEC | SLO | 00-44000242 | MC | 1 | ||
PAVLE | DABO | GER | 00-44000214 | MD | 0 | ||
DARE | DIVJAK | SLO | 00-44000066 | MC | 0 | ||
JULIAN | DOHNA | GER | 00-44000180 | MA | 1 | ||
NEJC | DOPLIHAR | SLO | 00-44000085 | MC | 0 | ||
SIMON | DRNOVŠEK | SLO | KD Sprint | 00-44000218 | MD | 0 | |
ZORAN | DRZANIC | CRO | 00-44000009 | MD | 1 | ||
ROK | FRELIH | SLO | 00-44000124 | MA | 1 | ||
BOJAN | GERŠAK | SLO | 00-44000027 | MH | 0 | ||
RADO | GLAMOČANIN | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 0 | |
TOMAŽ | GLUHAR | SLO | / | 00-44000093 | ME | 0 | |
FILIP | GOBEC | SLO | 00-44000022 | MA | 1 | ||
DAVID | GODDARD | SLO | Kingston Wheelers | 00-44000041 | ME | 1 | |
DARJAN | GODEC | SLO | 00-44000102 | MB | 1 | ||
GAŠPET | GREGORC | SLO | 00-44000206 | MA | 0 | ||
GAŠPER | GREGORC | SLO | 00-44000207 | MA | 0 | ||
MIHA | GRUM | SLO | / | 00-44000081 | MD | 1 | |
OSMAN | HARBAS | GER | 00-44000119 | ME | 0 | ||
GREGOR | HOMAN | SLO | 00-44000040 | MA | 1 | ||
TOMAŽ | HRABAR | SLO | KD Rog | 00-44000024 | MG | 1 | |
ROK | HRIBAR | SLO | #ppa | 00-44000244 | MB | 1 | |
SAŠA | JEFTINIĆ | CRO | BK Našice | 00-44000205 | MB | 0 | |
BOŠTJAN | JEREBIC | SLO | 00-44000283 | MC | 1 | ||
ŽIGA | JERMAN | SLO | KD ROG | 00-44000364 | MA | 0 | |
CORDONNIER | JOEL | FRA | VC Eckwersheim | 00-44000008 | ME | 1 | |
ALJAŽ | JURKOVIČ | SLO | 00-44000349 | MA | 1 | ||
MIKLOS | KERESI | SRB | Spartak Subotica | 00-44000083 | ME | 1 | |
TILEN | KIMOVEC | SLO | Team BOBI | 00-44000191 | MA | 1 | |
CHRISTOPH | KLANER | AUT | 00-44000259 | MB | 1 | ||
MATJAŽ | KOBAL | SLO | 00-44000028 | ME | 0 | ||
KARDO | KÕIV | EST | Team Kodar | 00-44000342 | MC | 1 | |
SIMEON | KOKELJ | SLO | 00-44000251 | ME | 1 | ||
ALEŠ | KOLENKO | SLO | 00-44000095 | MD | 1 | ||
CENE | KOPAČ | SLO | 00-44000067 | MB | 0 | ||
KIADO | KOPPA | EST | 00-44000340 | ME | 1 | ||
DEJAN | KORAŽIJA | SLO | FH Team | 00-44000123 | MC | 1 | |
TOMAŽ | KORBAR | SLO | SK Komenda | 00-44000272 | MF | 1 | |
PETER | KOSEC | SLO | Kd mengeš | 00-44000273 | ME | 1 | |
MATIC | KOVAČ | SLO | 00-44000174 | MA | 1 | ||
KLEMEN | KOZUH | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-44000213 | MA | 1 | |
BORUT | KRIZEL | SLO | 00-44000190 | MC | 1 | ||
BINE | KRIŽAJ | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 0 | |
BRANISLAV | KROJITOROVIĆ | SLO | JALA TEAM | 00-44000039 | MH | 0 | |
KLEMEN | KUBELJ | SLO | The Bonk Squad | 00-44000253 | MA | 1 | |
RASTKO | LAMUT | SLO | 00-44000038 | MG | 1 | ||
GIOVANNI | LATTANZI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000223 | MG | 1 | |
BORIS | LAZAREVIĆ GOSTINČAR | SLO | 00-44000293 | MA | 1 | ||
TINE | LEBER | SLO | 00-44000042 | MD | 1 | ||
DIEGO | LILLIU | ITA | Cusati racing team | 00-44000045 | MB | 0 | |
AUSTIN | LUHER | GER | 00-44000015 | MC | 1 | ||
BORIS | MAKAROVIČ | SLO | Super Potencial | 00-44000060 | MC | 1 | |
CORDONNIER | MARC | FRA | VC Eckwersheim | 00-44000010 | ME | 1 | |
LARA | MARETIČ | SLO | Pika Team by Mastercard | 00-44000049 | ZA | 0 | |
EDUARDO | MARTINEZ LLARENA | ESP | Brussels Cycling Club | 00-44000016 | MB | 1 | |
LUKA | MARTINOVIC | SRB | 00-44000249 | MB | 1 | ||
DEJAN | MAV | SLO | 00-44000104 | MA | 1 | ||
MATTIA | MAZZIERI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000224 | MD | 1 | |
ALEŠ | MEDVED | SLO | Bears on the road | 00-44000129 | ME | 1 | |
LUCA | MIAN | SLO | 00-44000164 | MA | 1 | ||
RICHTER | MICHAEL | GER | Pulheimer SC | 00-44000075 | ME | 1 | |
IGOR | MIHAJLOVSKI | MKD | Phoenix cycling team | 00-44000056 | ME | 1 | |
ROK | MRAK | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MB | 0 | |
ANDREW | MURRAY | GBR | Le Col Racing Team | 00-44000006 | ME | 1 | |
SANDI | NADU | SLO | 00-44000160 | MC | 0 | ||
TOMAŽ | NAGLIČ | SLO | 00-44000125 | MD | 1 | ||
BORUT | NARAT | SLO | 00-44000177 | MC | 1 | ||
JERNEJ | NOVAK | SLO | DBT | 00-44000357 | MC | 0 | |
MIHA | OMAN | SLO | OR Team | 00-44000188 | MA | 1 | |
ŠTEFAN | OŠLAJ | SLO | 00-44000098 | ME | 1 | ||
MATE | PALFY | HUN | 2wix cycling team | 00-44000262 | MA | 0 | |
DANIELE | PAOLINI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000226 | MD | 1 | |
SINE | PEČELIN | SLO | 00-44000241 | MI | 1 | ||
MARKO | PERVANJA | SLO | 00-44000286 | MC | 1 | ||
PETER | PETERLIN ŠUŠTERŠIČ | SLO | 00-44000294 | MD | 1 | ||
ANTON | PETERNEL | SLO | 00-44000052 | MD | 1 | ||
MATJAŽ | PEZDIR | SLO | 00-44000318 | MF | 0 | ||
URSKA | PINTAR | SLO | KD ROG | 00-44000036 | ZB | 0 | |
BARBARA | PINTAR | SLO | 00-44000033 | ZB | 0 | ||
KLEMEN | PIRNAT | SLO | 00-44000047 | MB | 0 | ||
AJDA | PODLIPNIK | SLO | 00-44000290 | ZA | 0 | ||
GREGOR | PODLIPNIK | SLO | 00-44000291 | ME | 0 | ||
PRIMOŽ | PORENTA | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MB | 0 | |
ALJAŽ | POTOKAR | SLO | KD LITIJSKI TEMPOMAT | 00-44000120 | MA | 0 | |
TIM | PRESKAR | SLO | 00-44000275 | MB | 1 | ||
UROŠ | PREVORČNIK | SLO | Team BOBI | 00-44000192 | MA | 0 | |
ROK | PRIJATELJ | SLO | Ocean Orchids Cycling Team | 00-44000346 | MB | 0 | |
URBAN | PROSEN | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 0 | |
VINCENZO | PUTIGNANO | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000225 | MC | 1 | |
MIHO | RAMESA | SLO | 00-44000012 | MC | 1 | ||
DMITRY | RASHIDOV | BLR | 00-44000035 | MA | 0 | ||
LUKA | RECNIK | SLO | OR TEAM | 00-44000209 | MA | 1 | |
ADELINE | REGIS | FRA | 00-44000155 | MF | 1 | ||
DAVID | REPIĆ | CRO | Bk DInamo | 00-44000043 | MA | 1 | |
MARTIN | REŽEK | SLO | 00-44000352 | MC | 0 | ||
SANDI | ROBIDA | SLO | KD Rog | 00-44000100 | MD | 1 | |
GREGA | RŽEN | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 0 | |
ALEKSANDAR | SAMARDZIJA | SRB | TK Tamis | 00-44000252 | MB | 1 | |
REINHARD | SCHNUGG | AUT | Arbö Landleben Salzburg | 00-44000201 | MC | 1 | |
SANDRO | SCOLARO | ITA | Gruppo Ciclistico Cornedo | 00-44000037 | ME | 0 | |
TOMAŽ | SEVER | SLO | 00-44000276 | MA | 1 | ||
MANUEL | SILVETTI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000227 | MG | 1 | |
ALOJZIJ | SINUR | SLO | / | 00-44000159 | MC | 0 | |
SAMIR | SKRGIC | AUT | Sanco | 00-44000185 | MD | 1 | |
RUDI | SLUGA | SLO | 00-44000150 | MC | 1 | ||
LUKA | SNOJ | SLO | KD ROG | 00-44000046 | MC | 0 | |
UROŠ | SOJER | SLO | KD Nergač Hotič | 00-44000217 | MD | 1 | |
BOJAN | STRAH | SLO | AXIS | 00-44400006 | MF | 0 | |
MATIJA | STRAH | SLO | AXIS | 00-44400006 | MA | 0 | |
MATJAŽ | STRAH | SLO | 00-44000021 | MC | 1 | ||
ŽAN | STREHAR | SLO | 00-44000148 | MA | 1 | ||
GASPER | SUSTARSIC | SLO | KD Rog | 00-44000001 | MD | 0 | |
MIHA | SUŠEC | SLO | 00-44000127 | MA | 0 | ||
HRVOJE | ŠANDOR | CRO | 00-44000103 | MB | 1 | ||
SIMON | ŠAUPERL | AUT | LTV Köflach | 00-44000248 | MA | 0 | |
NEJC | ŠEGA | SLO | Hennlich Slovenija | 00-44000347 | MB | 1 | |
MARTIN | ŠTEHARNIK | SLO | 00-44000183 | MC | 1 | ||
LEON | ŠTOK | SLO | 00-44000019 | MD | 1 | ||
TOMAŽ | ŠTRAKL | SLO | 00-44000247 | MI | 0 | ||
ALEŠ | ŠTROMAJER | SLO | OPS Gorenjska | 00-44000187 | MC | 1 | |
VESNA | TODOROVIĆ | SLO | LITIJSKI TEMPOMAT | 00-44000107 | ZD | 0 | |
BORIS | TOKA | CRO | BK Našice | 00-44000361 | MB | 0 | |
UROŠ | TOLAR | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 0 | |
WILLIAM | TOMFORD | SLO | 00-44000305 | MC | 1 | ||
UROŠ | TRDAN | SLO | 00-44000113 | MD | 1 | ||
WOLFGANG | TREITLER | AUT | VICC RD | 00-44000020 | MG | 1 | |
LUKA | TROJANŠEK | SLO | 00-44000156 | MC | 1 | ||
PRIMOŽ | TRŠINAR | SLO | 00-44000096 | ME | 0 | ||
DARJA | VAVPETIČ | SLO | Virtuslo4Endurance | 00-44000307 | ZG | 0 | |
ANDREJ | VAVPETIČ | SLO | Mici je zakon | 00-44000308 | MG | 0 | |
ŽIGA | VEHAR | SLO | 00-44000114 | MA | 1 | ||
ARVYDAS | VENCKUS | LTU | 00-44000254 | MA | 1 | ||
ANŽE | VIDERGAR | SLO | Virtuslo 4Endurance | 00-44000115 | MA | 0 | |
BOGDAN | VIHER | SLO | 00-44000118 | ME | 1 | ||
ROBERT | VILHAR | SLO | Športno društvo GEN-I | 00-44000017 | MF | 1 | |
BERO | VON ETZEL | GER | AS Cycling Team | 00-44000212 | MA | 0 | |
MITJA | VÖRÖŠ | SLO | 00-44000079 | MA | 1 | ||
IVAN | VRHNJAK | SLO | 00-44000149 | MC | 0 | ||
GINA | VULJAJ | AUT | 00-44000258 | ZA | 1 | ||
MIROSLAV | VULOVIĆ | SLO | 00-44000011 | MF | 1 | ||
RALF | WEINHARDT | GER | Pulheimer SC | 00-44000062 | MF | 1 | |
HARIS | ZAHIROVIC | AUT | Sanco | 00-44000186 | MD | 1 |
Prijave Triglav mali maraton Franja 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
FRANCO | ABBRUZZETTI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000228 | MH | 1 | |
TINA | ALBREHT | SLO | 00-44000356 | ZB | 0 | ||
KLEMEN | ALIČ | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 0 | |
CRISTIAN | ANTINORI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000236 | ME | 1 | |
BLAŽ | AVBELJ | SLO | Baski | 00-44000054 | MA | 0 | |
MARKO | BANDELJ | SLO | 00-44000215 | MB | 1 | ||
KATERINA | BERGEROVÁ | CZE | 00-44000137 | ZA | 1 | ||
PRIMOŽ | BERNARD | SLO | Knaufinsulation | 00-44000141 | ME | 0 | |
JALEN | BERNARD | SLO | KK Kranj | 00-44000142 | MA | 0 | |
MIHA | BERNIK | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 0 | |
ALEŠ | BLUMAUER | SLO | 00-44000108 | MB | 1 | ||
JANEZ | BOKALJ | SLO | ACB | 00-44000026 | MB | 1 | |
DRAGOMIR | BOROVAC | SLO | vodnikamen | 00-44400005 | MG | 0 | |
RENE | BRGLEZ | SLO | 00-44000080 | MA | 1 | ||
SRDJAN | BULICH | SRB | 00-44000172 | ME | 0 | ||
GIUSEPPE | BUSSOLOTTO | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000239 | MG | 1 | |
JURE | BUTINAR | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 0 | |
MATJAŽ | CAHARIJA | SLO | 00-44000126 | MA | 1 | ||
GIOVANNI | CESELLI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000235 | ME | 1 | |
DAVID | CIARROCCHI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000237 | MC | 1 | |
RUGGERO | CUTINI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000238 | MF | 1 | |
DARKO | CVETKO | SLO | 00-44000146 | MF | 1 | ||
RADEK | ČERNÝ | CZE | 00-44000267 | MB | 0 | ||
ELVIS | ČORALIĆ | SLO | LOŠKE PUMPE | 00-44000077 | MB | 1 | |
IVICA | ĆORIĆ | CRO | Keks | 00-44000117 | MD | 0 | |
LAN | DRINOVEC | SLO | 00-44000359 | MA | 0 | ||
JOŽE | EGART | SLO | 00-44000163 | MF | 0 | ||
MANUEL | FEDELE | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000231 | MB | 1 | |
STEFANO | FRIGATTI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000266 | MC | 1 | |
PRIMOŽ | GAŠPAR | SLO | 00-44000157 | MC | 1 | ||
MATTEO | GIOACCHINI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000229 | MC | 1 | |
ALEŠ | GLAVAN | SLO | KD ROG | 00-44000363 | MC | 0 | |
PRIMOŽ | GORJUP | SLO | vodnikamen | 00-44400005 | MF | 0 | |
DEJAN | HAJDINJAK | SLO | 00-44000112 | MD | 0 | ||
MATEVŽ | HAUPTMAN | SLO | 00-44000279 | MA | 1 | ||
JANEZ | HAUPTMAN | SLO | 00-44000280 | MD | 1 | ||
JAKA | HORVAT | SLO | LOŠKE PUMPE | 00-44000076 | MB | 1 | |
MIHAEL | HRIBAR | SLO | ROG Ljubljana | 00-44000158 | MF | 1 | |
MARKO | IVANUŠA | SLO | 00-44000089 | ME | 0 | ||
JURE | JAMNIK | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 0 | |
UROŠ | JESENKO | SLO | 00-44000162 | MA | 1 | ||
MATKO | JOSIPOVIĆ | SLO | TK Ljubljana | 00-44000310 | MF | 1 | |
ALJAZ | KALTAK | SLO | 00-44000044 | MC | 0 | ||
DEJAN | KAVČIČ | SLO | ŠD Carinik | 00-44000303 | MG | 1 | |
GREGOR | KLADNIK | SLO | 00-44000110 | MD | 1 | ||
ALEKSANDRA | KOCIC | SLO | 3KŠport | 00-44000140 | ZE | 0 | |
GORAN | KODELJA | SLO | 00-44000031 | MG | 1 | ||
SEBASTJAN | KODELJA | SLO | 00-44000032 | MA | 1 | ||
AIGI | KÕIV | EST | Team Kodar | 00-44000343 | ZC | 1 | |
JERNEJ | KOMAC | SLO | Ego Ipse | 00-44000094 | MB | 0 | |
AIVI | KOPPA | EST | 00-44000341 | ZD | 1 | ||
UROŠ | KOVAČ | SLO | 00-44000014 | MB | 1 | ||
KLEMEN | KOVAČIČ | SLO | 00-44000086 | ME | 0 | ||
STOJAN | KRICKA | SLO | 00-44000355 | MA | 0 | ||
DARJAN | KUDUZOVIČ | SLO | 00-44000145 | MB | 1 | ||
DAVID | KUNC | SLO | / | 00-44000278 | MA | 1 | |
SILVO | KUTIN | SLO | Valy | 00-44000175 | MH | 0 | |
ALBERT | LEBIČ | SLO | – | 00-44000256 | MI | 1 | |
JANEZ | LESJAK | SLO | KK Rogla | 00-44000050 | MA | 1 | |
ŽAN | LETNAR | SLO | 00-44000057 | MA | 1 | ||
URS | LEUTHOLD | SUI | RSC Aaretal | 00-44000071 | MG | 1 | |
SEVERIN | LIKAR | SLO | VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO NOVA GORICA | 00-44000358 | MG | 0 | |
ZDRAVKO | LOBOREC | SLO | Kd-Rog | 00-44000139 | MF | 1 | |
RISJO | LOVAR | SLO | KD Rog | 00-44000105 | MD | 1 | |
NEJC | LUBEJ | SLO | 00-44000289 | MC | 0 | ||
DENIAN | LUKU | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000230 | MA | 1 | |
MIHA | MAJETIČ | SLO | 00-44000306 | MA | 1 | ||
BOJAN | MANDELJC | SLO | veteran Franje 40x | 00-44000025 | MI | 0 | |
IZTOK | MIKEC | SLO | KK Dolenjska Balanca | 00-44000082 | MA | 0 | |
NIK | MRHAR | SLO | 00-44000055 | MA | 0 | ||
JAKOB | NADVEŽNIK | SLO | Kaeser kompresorji | 00-44400011 | MA | 0 | |
TAMÁS | NÉMETH | HUN | BDFGV | 00-44000274 | MB | 1 | |
ŠPELA | NOVAK | SLO | TK Ljubljana | 00-44000309 | ZD | 1 | |
BOGDAN | OFENTAVŠEK | SLO | 00-44000048 | MC | 0 | ||
JERNEJ | OGRIN | SLO | 00-44000250 | MA | 1 | ||
ALEŠ | OJSTERŠEK | SLO | 00-44000073 | MF | 0 | ||
DANI | OŠEP | SLO | 00-44000138 | MG | 0 | ||
ANŽE | OZMEC | SLO | 00-44000084 | MA | 0 | ||
ALEŠ | PAPLER | SLO | 00-44000314 | MC | 1 | ||
SARAH | PARK-MURRAY | GBR | 00-44000007 | ZE | 1 | ||
PRIMOŽ | PATRU | SLO | vodnikamen | 00-44400005 | MD | 0 | |
MARKO | PERME | SLO | 00-44000311 | MD | 1 | ||
MATIC | PERME | SLO | 00-44000069 | MA | 0 | ||
ANJA | PETERNEL | SLO | 00-44000099 | ZD | 1 | ||
MATIC | PIPAN | SLO | KD OBALA | 00-44000268 | MA | 1 | |
MATJAŽ | PIVK | SLO | Qtechna | 00-44000353 | MF | 0 | |
JANEZ | POBEŽIN | SLO | 00-44000277 | MD | 1 | ||
IGOR | PODLIPNIK | SLO | 00-44000313 | MC | 0 | ||
SREČKO | PODLOGAR | SLO | KD Litijski Tempomat | 00-44000101 | ME | 0 | |
MATEVŽ | PODOBNIK | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MC | 0 | |
ANDREJA | PODOBNIK | SLO | Rihtar Svarog | 00-44000182 | ZD | 0 | |
LEON | POGAČIĆ | SLO | 00-44000362 | MA | 0 | ||
BRANKO | POLJANSEK | SLO | 00-44000354 | MD | 0 | ||
SAŠO | PRIJATELJ | SLO | Litijski Tempomat | 00-44000134 | MD | 0 | |
JANJA | PRIJATELJ | SLO | Litijski Tempomat | 00-44000135 | ZD | 0 | |
MITJA | RAUTER | SLO | 00-44000074 | MC | 1 | ||
URBAN | REDNAK | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 0 | |
MAJA | REPENŠEK | SLO | 00-44000061 | ZA | 1 | ||
VELIMIR | RIKIĆ | SLO | Raca | 00-44000220 | MC | 0 | |
EGIDIJ | ROZMAN | SLO | 00-44000013 | ME | 1 | ||
SEJAD | SALKIC | SLO | BK Tuzla | 00-44000144 | MG | 0 | |
ANGELO | SANCHIONI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000232 | ME | 1 | |
ANDREA | SCHWARZ-STEGHERR | GER | RSC Kempten | 00-44000005 | ZG | 1 | |
FEDERICO | SILVI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000234 | MA | 1 | |
ŽIGA | SORTA | SLO | ŠKUD Štanjel | 00-44000178 | MA | 1 | |
NEJC | STANONIK | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 0 | |
JOSEF | STEGHERR | GER | RSC Kempten | 00-44000004 | MG | 1 | |
ALEKSANDAR | STERDJEVIĆ | SLO | vodnikamen | 00-44400005 | MB | 0 | |
TOMAŽ | STRŽINAR | SLO | 00-44000058 | MD | 1 | ||
KLEMEN | ŠEŠOK | SLO | ISKRA 75 | 00-44400004 | MD | 1 | |
MATIJA | ŠEŠOK | SLO | ISKRA 75 | 00-44400004 | MD | 1 | |
ŠPELA | ŠINKAR | SLO | / | 00-44000070 | ZA | 0 | |
DEJAN | ŠKOLNIK | SLO | 00-44000133 | MB | 0 | ||
TOMAŽ | ŠPENDAL | SLO | 00-44000216 | MD | 1 | ||
FILIP | ŠTANCER | SLO | KK Kranj | 00-44000153 | MA | 0 | |
ŽIGA | ŠTANCER | SLO | LOŠKE PUMPE | 00-44000154 | MD | 0 | |
JERNEJ | TITAN | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MC | 0 | |
MARKO | TOMAŽIČ | SLO | 00-44000287 | MA | 1 | ||
RATKO | TOMIĆ | SLO | KD Rog | 00-44000072 | MF | 1 | |
JANEZ | TOPLIŠEK | SLO | 00-44000122 | MF | 1 | ||
GAŠPER | TOTH | SLO | 00-44000034 | MA | 1 | ||
ŽIGA | TURK | SLO | 00-44000147 | MB | 1 | ||
SAMOCA | VAGNARELLI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000233 | MB | 1 | |
JURE | VALJAVEC | SLO | 00-44000255 | MA | 1 | ||
DAVID | VEBER | SLO | 00-44000173 | MB | 0 | ||
BOŠTJAN | VELIČKI | SLO | ŠD Rikiteam | 00-44000265 | MD | 0 | |
TEO | VELIKONJA | SLO | 00-44000030 | MB | 1 | ||
DANILO | VICERE | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000240 | MC | 1 | |
MIODRAG | VIDIĆ | SLO | KAMIOelektronika | 00-44000189 | MD | 0 | |
PRIMOŽ | VIRANT | SLO | vodnikamen | 00-44400005 | MC | 0 | |
DAMIJAN | VOLF | SLO | Kaeser kompresorji | 00-44400011 | MC | 0 | |
ŽAN | VOLF | SLO | Kaeser kompresorji | 00-44400011 | MA | 0 | |
JANKO | VONČINA | SLO | 00-44000184 | MC | 1 | ||
TINA | VRABL | SLO | 00-44000243 | ZA | 1 | ||
RADEK | VTÍPIL | CZE | Ghost Team | 00-44000136 | MC | 1 | |
DAVID | VUJINOVIĆ | SLO | 00-44000302 | MB | 1 | ||
EDVARD | VUK | SLO | VUKe71 | 00-44000292 | ME | 1 | |
DORIS | WAELZLEIN | GER | rc herpersdorf 1919 | 00-44000269 | ZF | 1 | |
ROMEO | ZALOKAR | SLO | 00-44000199 | MF | 0 | ||
MOJCA | ZUPAN | SLO | ISKRA 75 | 00-44400004 | ZD | 1 | |
GREGOR | ŽVIPELJ | SLO | 00-44000261 | MD | 1 |
Prijave Medex družinsko-šolski maraton 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | CAT | POTRJENO |
TANJA | ČAMERNIK | SLO | 00-44000151 | ZC | 1 | ||
MATIC | ČAMERNIK | SLO | 00-44000152 | MA | 1 | ||
ŠPELA | ČERRNJAVIČ | SLO | 00-44000092 | ZB | 1 | ||
GREGA | HUSAR | SLO | 00-44000168 | MD | 1 | ||
NELI | HUSAR | SLO | 00-44000169 | ZA | 1 | ||
SEDINA | HUSKIĆ MAUSAR | SLO | 00-44000296 | ZB | 1 | ||
NELI | JANČIČ | SLO | 00-44000319 | ZC | 1 | ||
MAKS | JANČIČ | SLO | 00-44000320 | MA | 1 | ||
GREGOR | JANČIČ | SLO | 00-44000321 | MC | 1 | ||
TAJA | JERAN | SLO | 00-44000210 | ZA | 1 | ||
LUKA | JERAN | SLO | 00-44000211 | MD | 1 | ||
OKSANA | KRIUCHKOVA | SLO | 00-44000285 | ZA | 1 | ||
KATJA | MALIK | SLO | 00-44000179 | ZD | 1 | ||
LARA | MARETIČ | SLO | Pika Team by Mastercard | 00-44000049 | ZA | 0 | |
MARKO | MAUSAR | SLO | 00-44000295 | MC | 1 | ||
ARIANA | MAUSAR | SLO | 00-44000297 | ZA | 1 | ||
MARKO | MAUSAR | SLO | 00-44000298 | ZA | 1 | ||
ALINA | MAUSAR | SLO | 00-44000299 | ZA | 1 | ||
JANA | MEDVED | SLO | 00-44000181 | ZE | 1 | ||
TJAŠA | NOSAN | SLO | 00-44000281 | ZA | 1 | ||
MARJA | NOSAN | SLO | 00-44000282 | ZE | 1 | ||
MARTIN | NOSAN | SLO | 00-44000284 | MA | 1 | ||
NATALIJA | PANZOVA | SLO | 00-44000167 | ZE | 1 | ||
NINA | PERHOČ | SLO | 00-44000339 | ZB | 1 | ||
BOJAN | PETROVEC | SLO | 00-44000088 | MB | 1 | ||
MARK | PETROVEC | SLO | 00-44000090 | MA | 1 | ||
NIKA | PETROVEC | SLO | 00-44000091 | MA | 1 | ||
URSKA | PINTAR | SLO | KD ROG | 00-44000036 | ZB | 0 | |
JERNEJ | SLUGA | SLO | 00-44000111 | MH | 1 | ||
LUKA | SNOJ | SLO | KD ROG | 00-44000046 | MC | 0 | |
EVGENII | SYCHEV | SLO | TrenerT | 00-44000203 | MB | 0 | |
IZAK | ŠTRUS | SLO | Brez | 00-44000051 | MA | 1 | |
MIHA | TEKAVČIČ | SLO | 00-44000315 | MB | 1 | ||
