PRIJAVA
RAČUN NA DAVČNO ŠTEVILKO – Če želite prejeti račun na davčno številko morate obvezno izpolniti skupinsko prijavnico (lahko tudi za eno samo prijavo). Račun bo izdan avtomatično ob oznaki vašega plačila na e-naslov zapisan v prijavi.
Prijave Veliki maraton Franja BTC City 2025
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STNR | IME | PRIIMEK | DRŽAVA | KLUB | SKLIC | KAT | POTRJENO |
BERND | ACHATZ | AUT | RC KAC | 00-44000338 | ME | 1 | |
VESNA | ALEGRO BAZNIK | SLO | Kolesarsko društvo Sprint | 00-44000264 | ZA | 0 | |
STEFFENS | ALEXANDER | GER | AS Cycling Team | 00-44000427 | MA | 0 | |
ROBERT | AMBROŽ | SLO | KK Pantal | 00-44000106 | MF | 0 | |
JON | AMESS | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MC | 1 | |
ŠILER | ANDRAŽ | SLO | BEER & CYCLING CLUB KRANJ | 00-44000219 | MB | 1 | |
GREGOR | ANDREJC | SLO | ŠD Komunalko | 00-44000799 | MD | 0 | |
ROK | ANTOLIN | SLO | 00-44000161 | MA | 1 | ||
STEFANO | ARNAUDO | ITA | 00-44000625 | MA | 0 | ||
MATTEO | BAIETTO | ITA | Team Marchisio bici | 00-44000777 | MA | 0 | |
IAN | BAINES | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
TADEJ | BAJC | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | MC | 1 | |
RONA | BALINT | HUN | 00-44000078 | MA | 1 | ||
PETER | BANIČ | SLO | 00-44000793 | MF | 0 | ||
MIHA | BASTAŠIČ | SLO | 00-44000087 | MB | 1 | ||
JOŽE | BAUMAN | SLO | ŠD Pulz | 00-44000097 | MD | 0 | |
MANCA | BAUMAN | SLO | 00-44000260 | ZA | 1 | ||
ALJA | BAUMAN | SLO | 00-44000348 | ZA | 0 | ||
BORIS | BEČ | SLO | KD ROG | 00-44000681 | MC | 1 | |
MIHA | BEDENK | SLO | 00-44000797 | MD | 0 | ||
MICHAL | BEHOUNEK | CZE | Veloservis Team | 00-44000116 | MF | 1 | |
URBAN | BELAJ | SLO | 00-44000018 | MB | 1 | ||
VOJKO | BELAJ | SLO | Kolesarski klub Ravne na Koroškem | 00-44000721 | MD | 1 | |
JIŘÍ | BELFÍN | CZE | Kovo Belfín cyklo team | 00-44000443 | MD | 1 | |
PRIMOŽ | BERLEC | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 1 | |
ANDREJ | BERNOT | SLO | / | 00-44000312 | MA | 1 | |
JAKA | BEZJAK | SLO | 00-44000288 | MA | 1 | ||
DAVID | BIEBER | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ME | 1 | |
JANI | BIZJAK | SLO | The Bonk Squad | 00-44000546 | MA | 1 | |
SEBASTIJAN | BLAŽINČIČ | SLO | Nomago šport | 00-44000059 | MC | 0 | |
JEREMY | BOARDMAN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
BRANE | BOGDANOVIĆ | SLO | 00-44000552 | MD | 1 | ||
MATIJA | BOLHAR | SLO | 00-44000271 | MF | 1 | ||
JOŽE | BOROVŠAK | SLO | 00-44000544 | MC | 1 | ||
IRENA | BOVHA | SLO | VEZENJE BOVHA | 00-44000630 | ZB | 1 | |
JAKOB | BOZIC | SLO | KD Obala | 00-44000300 | MA | 0 | |
DAVIDE | BRECCIA | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000222 | MB | 1 | |
DAN | BROCKLEBANK | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MD | 1 | |
PAOLO | BRUNELLI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000301 | MA | 1 | |
LUKA | BUČAR | SLO | Extreme Vital | 00-44000382 | MA | 1 | |
DAVID | BUDIMIR | SLO | 00-44000598 | ME | 0 | ||
BRANISLAV | BUHIC | CRO | BD Sloga Varaždin | 00-44000725 | MD | 0 | |
MITJA | CADEZ | GER | 00-44000176 | ME | 1 | ||
CONRAD | CALITZ | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MB | 1 | |
LORENZO | CANATA | ITA | US PONTEDECIMO CICLISMO 1907 AD | 00-44000771 | MB | 0 | |
EDWARD | CHAI | CAN | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
VAN | CHAPPELL | SUI | 00-44000450 | ME | 1 | ||
MASSIMILIANO | CHIARI | ITA | ASD Persichello | 00-44000458 | ME | 1 | |
DORIANO | CHIARPARIN | GBR | British Cycling | 00-44000171 | MF | 0 | |
NINO | COKAN | SLO | FATBURN EVENTS | 00-44000121 | ME | 0 | |
MATIJA | CONSOLE | SLO | Meblo Jogi | 00-44000023 | MA | 1 | |
FILIP | CRNOGORAC | CRO | BK Dinamo | 00-44000360 | MA | 1 | |
LUCA | CURTI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000221 | MC | 1 | |
TILEN | ČERNIGOJ | SLO | Izvir Vipava | 00-44000621 | MA | 1 | |
JAKA | ČERNILEC | SLO | 00-44000242 | MC | 1 | ||
MAX | DAVIDSON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MB | 1 | |
ALESSIO | DINARO | ITA | Pedale Civitanovese Asd | 00-44000398 | MD | 1 | |
DARE | DIVJAK | SLO | 00-44000066 | MC | 0 | ||
JULIAN | DOHNA | GER | 00-44000180 | MA | 1 | ||
NEJC | DOPLIHAR | SLO | 00-44000085 | MC | 0 | ||
SIMON | DRNOVŠEK | SLO | KD Sprint | 00-44000218 | MD | 1 | |
ZORAN | DRZANIC | CRO | 00-44000009 | MD | 1 | ||
ARTHUR | DYSON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
MARK | ELLIS | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ME | 1 | |
JOHANNES | EPPING | GER | RRC Endspurt 1924 e.V. | 00-44000374 | MB | 1 | |
GREGA | FILIPIČ | SLO | KD Alpe SiS | 00-44000792 | MD | 0 | |
ORLANDO | FINZI | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
DAVID | FISHER | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
CHRIS | FREEMAN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
ROK | FRELIH | SLO | 00-44000124 | MA | 1 | ||
GREGOR | GANTAR | SLO | KD Rog | 00-44000410 | MF | 1 | |
TILEN | GAŠPERIN | SLO | 00-44000718 | MB | 1 | ||
BOJAN | GERŠAK | SLO | 00-44000027 | MH | 1 | ||
FREDDIE | GHALI | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
RADO | GLAMOČANIN | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 1 | |
TOMAŽ | GLUHAR | SLO | / | 00-44000093 | ME | 0 | |
FILIP | GOBEC | SLO | 00-44000022 | MA | 1 | ||
DAVID | GODDARD | SLO | Kingston Wheelers | 00-44000041 | ME | 1 | |
DARJAN | GODEC | SLO | 00-44000102 | MB | 1 | ||
ZORAN | GRBIČ | SLO | ŠD Spartak | 00-44000491 | MD | 1 | |
GAŠPET | GREGORC | SLO | 00-44000206 | MA | 0 | ||
GAŠPER | GREGORC | SLO | 00-44000207 | MA | 0 | ||
EILEEN | GRIFFIN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ZG | 1 | |
MATIC | GROŠELJ | SLO | A2U bikes | 00-44000626 | MA | 1 | |
MIHA | GRUM | SLO | / | 00-44000081 | MD | 1 | |
JULIA | HALLWIRTH | AUT | Verge VICCRD Women’s Racing Team | 00-44000397 | ZA | 1 | |
MARKO | HARB | SLO | Curling klub Ljubljana | 00-44000441 | MB | 1 | |
JED | HARRISON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MD | 1 | |
PIERS | HARTLAND-SWANN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
DOMINIK | HAUPTMAN | SLO | UL FE | 00-44400026 | MA | 0 | |
GREGOR | HAWLINA | SLO | 00-44000782 | MD | 0 | ||
PAUL | HEYRMAN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MH | 1 | |
GREGOR | HOMAN | SLO | 00-44000040 | MA | 1 | ||
MATEJ | HORVAT | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | MD | 1 | |
DOMEN | HOSTNIK | SLO | UL FE | 00-44400026 | MA | 0 | |
TOMAŽ | HRABAR | SLO | KD Rog | 00-44000024 | MG | 1 | |
ROK | HRIBAR | SLO | #ppa | 00-44000244 | MB | 1 | |
TSANKO | HRISTOV | SLO | 00-44000468 | MB | 1 | ||
SIMON | HROVATIN | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | MA | 1 | |
MITJA | JAKOP | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MC | 0 | |
MATJAŽ | JARC | SLO | PGD Vodice | 00-44000606 | MD | 0 | |
FREDERIC | JEANPERRIN | FRA | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
JIM | JEFFERY | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
SAŠA | JEFTINIĆ | CRO | BK Našice | 00-44000205 | MB | 0 | |
MIHA | JELENČIČ | SLO | ŠD FS | 00-44400021 | MA | 1 | |
MARK | JENVEY | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
BOŠTJAN | JEREBIC | SLO | 00-44000283 | MC | 1 | ||
FRANC | JERIČ | SLO | KD Menges | 00-44000372 | MH | 0 | |
ŽIGA | JERMAN | SLO | KD ROG | 00-44000364 | MA | 1 | |
CORDONNIER | JOEL | FRA | VC Eckwersheim | 00-44000008 | ME | 1 | |
ALASDAIR | JOHNSON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MD | 1 | |
ALEŠ | JURANČIČ | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | ME | 1 | |
ALJAŽ | JURKOVIČ | SLO | 00-44000349 | MA | 1 | ||
MIHA | JUVAN | SLO | ŠD Metek | 00-44000828 | MD | 0 | |
LUKA | KARNIČAR | SLO | 00-44000596 | MC | 0 | ||
MARJAN | KARPE | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MH | 0 | |
GAŠPER | KASTELIC | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MB | 0 | |
RICHARD | KEMP | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
MIKLOS | KERESI | SRB | Spartak Subotica | 00-44000083 | ME | 1 | |
MILOŠ | KERMAVNAR | SLO | 00-44000459 | MI | 1 | ||
TILEN | KIMOVEC | SLO | Team BOBI | 00-44000191 | MA | 1 | |
NICK | KITUNO | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MA | 1 | |
CHRISTOPH | KLANER | AUT | 00-44000259 | MB | 1 | ||
MATJAŽ | KOBAL | SLO | 00-44000028 | ME | 0 | ||
BOŠTJAN | KOCJANČIČ | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | ME | 0 | |
KARDO | KÕIV | EST | Team Kodar | 00-44000342 | MC | 1 | |
SIMEON | KOKELJ | SLO | 00-44000251 | ME | 1 | ||
ALEŠ | KOLENKO | SLO | 00-44000095 | MD | 1 | ||
ŽIGA | KOMAC | SLO | 00-44000437 | MA | 1 | ||
JAN | KONČAR | SLO | 00-44000425 | MA | 0 | ||
CENE | KOPAČ | SLO | 00-44000067 | MB | 0 | ||
KIADO | KOPPA | EST | 00-44000340 | ME | 1 | ||
DEJAN | KORAŽIJA | SLO | FH Team | 00-44000123 | MC | 1 | |
TOMAŽ | KORBAR | SLO | SK Komenda | 00-44000272 | MF | 1 | |
PETER | KOSEC | SLO | Kd mengeš | 00-44000273 | ME | 1 | |
RADOŠ | KOSEC | SLO | 00-44000576 | MD | 1 | ||
MATIC | KOVAČ | SLO | 00-44000174 | MA | 1 | ||
JURE | KOZIN | AUT | 00-44000694 | MD | 0 | ||
KLEMEN | KOZUH | SLO | VirtuSlo 4Endurance | 00-44000213 | MA | 1 | |
FILIP | KOŽELNIK | SLO | CC GAMSI | 00-44000434 | MA | 1 | |
BRANKO | KRANCAN | SLO | 00-44000671 | ME | 1 | ||
MARKO | KRANJC | SLO | 00-44000816 | MB | 0 | ||
BOŠTJAN | KRAŠOVEC | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MH | 0 | |
BORUT | KRIZEL | SLO | 00-44000190 | MC | 1 | ||
BINE | KRIŽAJ | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 1 | |
BRANISLAV | KROJITOROVIĆ | SLO | JALA TEAM | 00-44000039 | MH | 0 | |
KLEMEN | KUBELJ | SLO | The Bonk Squad | 00-44000253 | MA | 1 | |
BLAŽ | KURNIK | SLO | 00-44000742 | MC | 1 | ||
RASTKO | LAMUT | SLO | 00-44000038 | MG | 1 | ||
GIOVANNI | LATTANZI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000223 | MG | 1 | |
BORIS | LAZAREVIĆ GOSTINČAR | SLO | 00-44000293 | MA | 1 | ||
TINE | LEBER | SLO | 00-44000042 | MD | 1 | ||
GREGA | LEGIŠA | SLO | Gas na Jošta | 00-44000662 | MF | 1 | |
ALEKSANDER | LEVAR | SLO | RBH RS | 00-44000635 | MB | 1 | |
ANDREJ | LIČER | SLO | 00-44000402 | MG | 0 | ||
DIEGO | LILLIU | ITA | Cusati racing team | 00-44000045 | MB | 1 | |
MATJAŽ | LIPUŠ | SLO | 00-44000627 | ME | 1 | ||
ROK | LOGONDER | SLO | ŠD HSL | 00-44400020 | MB | 1 | |
PEDRO | LOPES GARCIA | CRO | 00-44000577 | MC | 1 | ||
AUSTIN | LUHER | GER | 00-44000015 | MC | 1 | ||
COSMO | LUSH | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ME | 1 | |
SEBASTJAN | MAHNIČ | SLO | 00-44000730 | MB | 1 | ||
JURE | MAK | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MA | 0 | |
BORIS | MAKAROVIČ | SLO | Super Potencial | 00-44000060 | MC | 0 | |
SLAVKO | MAKOVEC | SLO | 00-44000663 | ME | 1 | ||
WILLIAM | MAKOWER | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
CORDONNIER | MARC | FRA | VC Eckwersheim | 00-44000010 | ME | 1 | |
LARA | MARETIČ | SLO | Pika Team by Mastercard | 00-44000049 | ZA | 0 | |
GABRIJELA | MARINKO | SLO | / | 00-44000599 | ZE | 1 | |
ROMMEL | MARLENE | GER | RRC 1924 Endspurt Mannheim | 00-44000388 | ZB | 1 | |
VINKO | MARTINČIČ | SLO | CRK Cerknica | 00-44000723 | MG | 0 | |
EDUARDO | MARTINEZ LLARENA | ESP | Brussels Cycling Club | 00-44000016 | MB | 1 | |
LUKA | MARTINOVIC | SRB | 00-44000249 | MB | 1 | ||
ROBERT | MASLEN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MI | 1 | |
CHRIS | MASON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MA | 1 | |
DEJAN | MAV | SLO | 00-44000104 | MA | 1 | ||
ANDRAŽ | MAVSAR | SLO | 00-44000438 | MA | 0 | ||
MATTIA | MAZZIERI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000224 | MD | 1 | |
ALEŠ | MEDVED | SLO | Bears on the road | 00-44000129 | ME | 1 | |
ALEKSEI | MIAGCHENKO | RUS | 00-44000440 | MA | 1 | ||
LUCA | MIAN | SLO | 00-44000164 | MA | 1 | ||
RICHTER | MICHAEL | GER | Pulheimer SC | 00-44000075 | ME | 1 | |
IGOR | MIHAJLOVSKI | MKD | Phoenix cycling team | 00-44000056 | ME | 1 | |
BRANKO | MITHANS | SLO | 00-44000693 | MD | 1 | ||
KLEMEN | MOHORČIČ | SLO | 00-44000589 | MD | 1 | ||
TIM | MOLLOY | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
ROK | MRAK | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MB | 1 | |
MATJAŽ | MRVA | SLO | 00-44000475 | MF | 0 | ||
ANDREW | MURRAY | GBR | Le Col Racing Team | 00-44000006 | ME | 1 | |
SANDI | NADU | SLO | 00-44000160 | MC | 1 | ||
GREGOR | NAGLAV | SLO | KK Zagorska dolina | 00-44400024 | MB | 0 | |
TOMAŽ | NAGLIČ | SLO | 00-44000125 | MD | 1 | ||
SEBASTJANA | NAGODE | SLO | 00-44000787 | ZC | 0 | ||
BORUT | NARAT | SLO | 00-44000177 | MC | 1 | ||
URBAN | NARTNIK | SLO | 00-44000472 | MC | 1 | ||
TOM | NORTHCOTT | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ME | 1 | |
JERNEJ | NOVAK | SLO | DBT | 00-44000357 | MC | 1 | |
JANEZ | NOVAK | SLO | ccc | 00-44000711 | MA | 0 | |
GREGOR | NOVAKOVIČ | SLO | / | 00-44000452 | MB | 0 | |
MICHAEL | O’KEEFFE | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ME | 1 | |
MIHA | OMAN | SLO | OR Team | 00-44000188 | MA | 1 | |
KLEMEN | OMEJC | SLO | 00-44000826 | MA | 0 | ||
ALESSANDRO | ORAZIETTI | ITA | BEERBANTY | 00-44000554 | MG | 0 | |
ŠTEFAN | OŠLAJ | SLO | 00-44000098 | ME | 1 | ||
LUKA | PAJEK | SLO | 3 GENERACIJE SUPPORT | 00-44000486 | MA | 1 | |
MATE | PALFY | HUN | 2wix cycling team | 00-44000262 | MA | 0 | |
ROK | PANTNER | SLO | 00-44000439 | MA | 1 | ||
DANIELE | PAOLINI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000226 | MD | 1 | |
NEJC | PAVLIČ | SLO | 00-44000465 | MB | 0 | ||
OŽBE | PEČAR | SLO | 00-44000564 | MB | 0 | ||
SINE | PEČELIN | SLO | 00-44000241 | MI | 1 | ||
ANTON | PERHAJ | SLO | KD Velike Lašče | 00-44000624 | MH | 1 | |
MIHA | PERME | SLO | 00-44000462 | MC | 0 | ||
MARKO | PERVANJA | SLO | 00-44000286 | MC | 1 | ||
JURE | PETERLIN | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MF | 0 | |
PETER | PETERLIN ŠUŠTERŠIČ | SLO | 00-44000294 | MD | 1 | ||
ANTON | PETERNEL | SLO | 00-44000052 | MD | 1 | ||
MIRO | PETKOVŠEK | SLO | 00-44000729 | MH | 0 | ||
MATJAŽ | PEZDIR | SLO | 00-44000318 | MF | 0 | ||
RICCARDO | PIAZZA | ITA | AMG – Alta Marca Gravel ASD | 00-44000674 | MB | 1 | |
MIHA | PIBER | SLO | 00-44000675 | MD | 1 | ||
URSKA | PINTAR | SLO | KD ROG | 00-44000036 | ZB | 0 | |
BARBARA | PINTAR | SLO | 00-44000033 | ZB | 0 | ||
KLEMEN | PIRNAT | SLO | 00-44000047 | MB | 0 | ||
DAVORIN | PLAVČAK | SLO | 00-44000670 | MF | 1 | ||
MARTIN | PLEVNIK | SLO | 00-44000651 | MB | 0 | ||
AJDA | PODLIPNIK | SLO | 00-44000290 | ZA | 1 | ||
GREGOR | PODLIPNIK | SLO | 00-44000291 | ME | 1 | ||
BOGDAN | POGAČAR | SLO | 00-44000394 | MD | 1 | ||
MATEJ | POGLADIČ | SLO | PogMP | 00-44000413 | MB | 1 | |
PETER | POGLADIČ | SLO | 00-44000414 | MB | 0 | ||
ANDRAZ | POGLAJEN | SLO | 00-44000411 | MA | 1 | ||
MATIJA | POK BADALIĆ | SLO | 00-44000756 | MC | 0 | ||
PRIMOŽ | PORENTA | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MB | 1 | |
ALJAŽ | POTOKAR | SLO | KD LITIJSKI TEMPOMAT | 00-44000120 | MA | 0 | |
EVA | PREMK | SLO | 00-44000396 | ZD | 0 | ||
TIM | PRESKAR | SLO | 00-44000275 | MB | 1 | ||
UROŠ | PREVORČNIK | SLO | Team BOBI | 00-44000192 | MA | 0 | |
ROK | PRIJATELJ | SLO | Ocean Orchids Cycling Team | 00-44000346 | MB | 0 | |
TOMAŽ | PRIMAR | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MF | 0 | |
MARKO | PRIMC | SLO | 00-44000614 | MG | 0 | ||
URBAN | PROSEN | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 1 | |
ŠPELA | PUGELJ | SLO | KD ROG | 00-44000706 | ZA | 1 | |
VINCENZO | PUTIGNANO | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000225 | MC | 1 | |
MIHO | RAMESA | SLO | 00-44000012 | MC | 1 | ||
DMITRY | RASHIDOV | BLR | 00-44000035 | MA | 0 | ||
JERNEJ | RAVNIK | SLO | 00-44000426 | MB | 1 | ||
MILENA | RECEK | SLO | Vituslo4endurance | 00-44000492 | ZF | 0 | |
LUKA | RECNIK | SLO | OR TEAM | 00-44000209 | MA | 1 | |
ADELINE | REGIS | FRA | 00-44000155 | MF | 1 | ||
DAVID | REPIĆ | CRO | Bk DInamo | 00-44000043 | MA | 1 | |
TOMAŽ | REŠETA | SLO | 00-44000713 | ME | 1 | ||
MARTIN | REŽEK | SLO | 00-44000352 | MC | 0 | ||
SERGIO | RIZZA | ITA | 00-44000798 | MA | 0 | ||
SANDI | ROBIDA | SLO | KD Rog | 00-44000100 | MD | 1 | |
BLAŽ | ROBNIK | SLO | 00-44000444 | MB | 1 | ||
MELITA | ROTAR | SLO | 3 GENERACIJE | 00-44000485 | ZD | 1 | |
ANDREJ | ROZMAN | SLO | 00-44000676 | MD | 1 | ||
GREGA | RŽEN | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MA | 1 | |
ALEX | SALVATORE | ITA | Albenga bike | 00-44000650 | MD | 0 | |
ALEKSANDAR | SAMARDZIJA | SRB | TK Tamis | 00-44000252 | MB | 1 | |
JANI | SAMSA | SLO | 00-44000709 | MD | 1 | ||
REINHARD | SCHNUGG | AUT | Arbö Landleben Salzburg | 00-44000201 | MC | 1 | |
SANDRO | SCOLARO | ITA | Gruppo Ciclistico Cornedo | 00-44000037 | ME | 1 | |
TOMAŽ | SEVER | SLO | 00-44000276 | MA | 1 | ||
GREGOR | SIKOŠEK | SLO | Team Granfondo Slovenija | 00-44400029 | MC | 0 | |
MANUEL | SILVETTI | ITA | NEW LIMITS MONTURANESE | 00-44000227 | MG | 1 | |
ALOJZIJ | SINUR | SLO | / | 00-44000159 | MC | 1 | |
MIHA | SIVEC | SLO | KD-Velike Lašče | 00-44000731 | MB | 0 | |
SAMIR | SKRGIC | AUT | Sanco | 00-44000185 | MD | 1 | |
VANE | SKUBIC | SLO | 00-44000547 | MA | 1 | ||
RUDI | SLUGA | SLO | 00-44000150 | MC | 1 | ||
LUKA | SNOJ | SLO | KD ROG | 00-44000046 | MC | 1 | |
UROŠ | SOJER | SLO | KD Nergač Hotič | 00-44000217 | MD | 1 | |
BOŠTJAN | SROVIN | SLO | VARUH ZDRAVJA | 00-44000780 | MD | 1 | |
BOJAN | STRAH | SLO | AXIS | 00-44400006 | MF | 1 | |
MATIJA | STRAH | SLO | AXIS | 00-44400006 | MA | 1 | |
MATJAŽ | STRAH | SLO | 00-44000021 | MC | 1 | ||
ŽAN | STREHAR | SLO | 00-44000148 | MA | 1 | ||
GASPER | SUSTARSIC | SLO | KD Rog | 00-44000001 | MD | 0 | |
MIHA | SUŠEC | SLO | 00-44000127 | MA | 0 | ||
MATJAŽ | SUŠEC | SLO | 00-44000446 | MB | 1 | ||
TOMAŽ | SVETEK | SLO | Švedravčki | 00-44000545 | MF | 1 | |
NATHAN | SWEENEY | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MD | 1 | |
HRVOJE | ŠANDOR | CRO | 00-44000103 | MB | 1 | ||
SIMON | ŠAUPERL | AUT | LTV Köflach | 00-44000248 | MA | 1 | |
NEJC | ŠEGA | SLO | Hennlich Slovenija | 00-44000347 | MB | 1 | |
JANEZ | ŠILC | SLO | Riko Ekos | 00-44000639 | MF | 1 | |
ALEŠ | ŠIRCA | SLO | Mathitech bikes | 00-44000732 | MD | 1 | |
DOMEN | ŠKARABOT | SLO | Hydro-Hit Team Artichokes | 00-44000591 | MC | 1 | |
TIMOTEJ | ŠLAMBERGER | SLO | 00-44000581 | MA | 1 | ||
JOŽE | ŠMID | SLO | 00-44000585 | MC | 0 | ||
BOŠTJAN | ŠOLAR | SLO | Čarli | 00-44000700 | ME | 1 | |
MATIC | ŠPETIČ | SLO | 00-44000477 | MA | 0 | ||
IGOR | ŠTEFAN | SLO | 00-44000612 | ME | 1 | ||
MARTIN | ŠTEHARNIK | SLO | 00-44000183 | MC | 1 | ||
MATIJA | ŠTEMBERGER | SLO | 00-44000399 | MA | 1 | ||
LEON | ŠTOK | SLO | 00-44000019 | MD | 1 | ||
TOMAŽ | ŠTRAKL | SLO | 00-44000247 | MI | 0 | ||
ALEŠ | ŠTROMAJER | SLO | OPS Gorenjska | 00-44000187 | MC | 1 | |
IGOR | ŠULER | SLO | VARUH ZDRAVJA | 00-44000613 | ME | 1 | |
GUY | THOMAS | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
VESNA | TODOROVIĆ | SLO | LITIJSKI TEMPOMAT | 00-44000107 | ZD | 1 | |
BORIS | TOKA | CRO | BK Našice | 00-44000361 | MB | 1 | |
UROŠ | TOLAR | SLO | SIBO Group | 00-44400010 | MD | 1 | |
WILLIAM | TOMFORD | SLO | 00-44000305 | MC | 1 | ||
MARKO | TOMIC | SLO | ŠD 3ŠPORT | 00-44000419 | ME | 1 | |
MATEJ | TOMŠIČ | SLO | 00-44000594 | MD | 1 | ||
MIHA | TORKAR | SLO | London Dynamo | 00-44400016 | MA | 1 | |
BRENDAN | TRACEY | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | ME | 1 | |
UROŠ | TRDAN | SLO | 00-44000113 | MD | 1 | ||
WOLFGANG | TREITLER | AUT | VICC RD | 00-44000020 | MG | 1 | |
GEOFF | TRIMM | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
LUKA | TROJANŠEK | SLO | 00-44000156 | MC | 1 | ||
PRIMOŽ | TRŠINAR | SLO | 00-44000096 | ME | 0 | ||
GG | TT | GBR | 00-44000586 | MA | 0 | ||
UROŠ | TURK | SLO | 00-44000436 | ME | 1 | ||
DARJA | VAVPETIČ | SLO | Virtuslo4Endurance | 00-44000307 | ZG | 0 | |
ANDREJ | VAVPETIČ | SLO | Mici je zakon | 00-44000308 | MG | 0 | |
ŽIGA | VEHAR | SLO | 00-44000114 | MA | 1 | ||
ARVYDAS | VENCKUS | LTU | 00-44000254 | MA | 1 | ||
ANŽE | VIDERGAR | SLO | Virtuslo 4Endurance | 00-44000115 | MA | 0 | |
BOJAN | VIDMAR | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | MF | 0 | |
MAJA | VIDMAR BERANEK | SLO | ŠKD Energetika | 00-44400022 | ZC | 0 | |
BOGDAN | VIHER | SLO | 00-44000118 | ME | 1 | ||
ROBERT | VILHAR | SLO | Športno društvo GEN-I | 00-44000017 | MF | 1 | |
BERO | VON ETZEL | GER | AS Cycling Team | 00-44000212 | MA | 0 | |
MITJA | VÖRÖŠ | SLO | 00-44000079 | MA | 1 | ||
IVAN | VRHNJAK | SLO | 00-44000149 | MC | 0 | ||
GINA | VULJAJ | AUT | 00-44000258 | ZA | 1 | ||
MIROSLAV | VULOVIĆ | SLO | 00-44000011 | MF | 1 | ||
FEDERICO | WAISMAN | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MF | 1 | |
GERHARD | WÄLZLEIN | GER | RC Herpersdorf 1919 | 00-44000420 | MG | 1 | |
RALF | WEINHARDT | GER | Pulheimer SC | 00-44000062 | MF | 1 | |
JEREMY | WHITE | CRO | 00-44000473 | MC | 0 | ||
RAY | WILSON | GBR | London Dynamo | 00-44400016 | MC | 1 | |
OLIVIER | WOLF | FRA | London Dynamo | 00-44400016 | MG | 1 | |
HARIS | ZAHIROVIC | AUT | Sanco | 00-44000186 | MD | 1 | |
MIHA | ZAJC | SLO | 00-44000611 | MC | 1 | ||
MIHA | ZAKOTNIK | SLO | 00-44000518 | MB | 1 | ||
ANŽE | ŽAKELJ | SLO | POCLAIN HYDRAULICS | 00-44400031 | MB | 0 | |
SIMEON | ŽILEVSKI | SLO | 00-44000720 | MG | 1 |
Prijave Triglav mali maraton Franja 2025
